
COLO · Big 12
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DeAndre Moore Jr. | SR | 6'0" / 190 lb | Wide Receiver |
| 4 | Ernest Campbell | JR | 5'9" / 145 lb | Wide Receiver |
| 4 | Naeten Mitchell | SR | 5'10" / 175 lb | Defensive Back |
| 5 | Hykeem Williams | SR | 6'2" / 220 lb | Wide Receiver |
| 5 | RJ Johnson | SR | 6'2" / 185 lb | Defensive Back |
| 6 | Boo Carter | JR | 5'11" / 200 lb | Defensive Back |
| 6 | Quentin Gibson | SO | 5'9" / 155 lb | Wide Receiver |
| 7 | Dominiq Ponder | SR | 6'5" / 200 lb | Quarterback |
| 7 | Kam Perry | SR | 5'9" / 170 lb | Wide Receiver |
| 7 | Randon Fontenette | SR | 6'2" / 220 lb | Defensive Back |
| 8 | Emory Floyd | SR | 6'1" / 195 lb | Defensive Back |
| 8 | Joseph Williams | JR | 6'2" / 200 lb | Wide Receiver |
| 9 | Jaydan Hardy | JR | 5'10" / 180 lb | Defensive Back |
| 9 | Richard Young | SR | 5'11" / 210 lb | Running Back |
| 10 | Julian Lewis | SO | 6'1" / 190 lb | Quarterback |
| 10 | Makari Vickers | SR | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 13 | Jason Stokes Jr. | JR | 6'2" / 185 lb | Defensive Back |
| 13 | Kaleb Mathis | SR | 5'9" / 165 lb | Wide Receiver |
| 14 | Kaneal Sweetwyne | FR | 6'3" / 195 lb | Quarterback |
| 14 | Quanell Farrakhan Jr. | SO | 6'1" / 180 lb | Wide Receiver |
| 15 | Jah Jah Boyd | JR | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 16 | Isaac Wilson | JR | 6'0" / 210 lb | Quarterback |
| 17 | Christian Ward | FR | 6'3" / 205 lb | Wide Receiver |
| 17 | Liona Lefau | SR | 6'1" / 230 lb | Linebacker |
| 18 | Danny Scudero | SR | 5'9" / 175 lb | Wide Receiver |
| 18 | Paul Omodia | SR | 6'2" / 200 lb | Defensive Back |
| 20 | Cree Thomas | SO | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 20 | DeKalon Taylor | SR | 5'9" / 165 lb | Running Back |
| 22 | Tagert Bardin | SR | 6'0" / 160 lb | Wide Receiver |
| 23 | JaQuail Smith | SO | 5'11" / 170 lb | Running Back |
| 25 | Mojo Williams Jr. | FR | 5'11" / 170 lb | Defensive Back |
| 26 | Braylon Edwards | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 26 | Damian Henderson II | SR | 6'2" / 205 lb | Running Back |
| 27 | Bryce Hicks | JR | 5'9" / 185 lb | Running Back |
| 27 | Domata Peko Jr. | SR | 6'4" / 235 lb | Defensive End |
| 28 | Ben Finneseth | SR | 6'2" / 205 lb | Defensive Back |
| 28 | Cam Netwon | FR | 5'9" / 185 lb | Running Back |
| 29 | Micah Welch | JR | 5'9" / 215 lb | Running Back |
| 30 | Justin Eaglin | SR | 6'1" / 175 lb | Defensive Back |
| 31 | Preston Ashley | FR | 5'11" / 185 lb | Defensive Back |
| 32 | Alex Ward | FR | 6'1" / 180 lb | Wide Receiver |
| 32 | Myles Weston | SR | 5'11" / 175 lb | Defensive Back |
| 33 | Kole Mathis | JR | 5'8" / 140 lb | Defensive Back |
| 34 | Drew Molinari | JR | 6'1" / 195 lb | Defensive Back |
| 34 | Titus Bautista | JR | 5'10" / 185 lb | Running Back |
| 35 | Damon Greaves | SR | 6'1" / 190 lb | P |
| 35 | Tyler Martinez | SR | 6'1" / 220 lb | Linebacker |
| 36 | Carson Westbrook | JR | 5'11" / 170 lb | Wide Receiver |
| 37 | Leonardo Valle | SO | 6'1" / 210 lb | Running Back |
| 38 | Daniel Gerlach | SR | 6'0" / 160 lb | P |
| 39 | Cadel Ayala | SO | 6'1" / 185 lb | PK |
| 39 | Donavon Stephens | SO | 5'10" / 170 lb | Defensive Back |
| 40 | Colby Johnson | FR | 6'2" / 195 lb | Linebacker |
| 41 | Kylan Salter | SR | 6'2" / 230 lb | Defensive End |
| 44 | Gideon ESPN Lampron | SR | 6'0" / 220 lb | Linebacker |
| 44 | Gideon Lampron | SR | 6'0" / 220 lb | Linebacker |
| 45 | Luke Whiting | SR | 6'4" / 225 lb | LS |
| 45 | Vili Taufatofua | SR | 6'3" / 260 lb | Defensive Linemen |
| 46 | Elliot Arnold | SO | 5'10" / 165 lb | PK |
| 47 | Cody Jordan | FR | 5'9" / 185 lb | Running Back |
| 49 | Quency Wiggins | SR | 6'5" / 255 lb | Defensive End |
| 50 | Rodney Colton Jr. | FR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 50 | Trey Young | SO | 5'10" / 195 lb | LS |
| 51 | Carson Crawford | FR | 6'4" / 220 lb | Linebacker |
| 51 | Chauncey Gooden | SO | 6'3" / 380 lb | OL |
| 52 | Andre Roye Jr. | SR | 6'6" / 295 lb | OL |
| 52 | Immanuel Ezeogu | JR | 6'2" / 240 lb | Defensive End |
| 53 | Larry Johnson III | SR | 6'7" / 350 lb | OL |
| 53 | Toby Anene | SR | 6'4" / 260 lb | Defensive End |
| 54 | Bo LaPenna | SR | 6'1" / 235 lb | Linebacker |
| 54 | Taj White | SR | 6'5" / 310 lb | OL |
| 55 | Bo Hughley | SR | 6'7" / 295 lb | OL |
| 55 | Gage Goldberg | JR | 6'0" / 210 lb | Linebacker |
| 56 | Lamont Lester Jr. | JR | 6'2" / 230 lb | Defensive Linemen |
| 56 | Phillip Houston | SR | 6'5" / 280 lb | OL |
| 57 | Leon Bell | SR | 6'8" / 330 lb | OL |
| 58 | Demetrius Hunter | SR | 6'2" / 310 lb | OL |
| 59 | Yahya Attia | JR | 6'4" / 340 lb | OL |
| 60 | Brady Radz | SR | 6'2" / 175 lb | LS |
| 61 | Aiden DeCorte | SR | 6'1" / 300 lb | OL |
| 62 | Sean Kinney | JR | 6'2" / 305 lb | OL |
| 64 | Nelson Williams | FR | 6'3" / 235 lb | LS |
| 65 | Ben Gula | FR | 6'5" / 285 lb | OL |
| 71 | Jayvon McFadden | SO | 6'3" / 295 lb | OL |
| 72 | Xavier Payne | FR | 6'7" / 320 lb | OL |
| 73 | Jose Soto | SR | 6'3" / 310 lb | OL |
| 75 | Jayven Richardson | SR | 6'6" / 315 lb | OL |
| 78 | Hudson Steber | SO | 6'3" / 270 lb | OL |
| 80 | Jacob Swain | FR | 6'1" / 185 lb | Wide Receiver |
| 81 | Braedon Brenner | FR | 5'11" / 180 lb | Wide Receiver |
| 83 | Zayne DeSouza | SO | 6'6" / 260 lb | Tight End |
| 85 | Zach Atkins | SR | 6'4" / 240 lb | Tight End |
| 86 | Brady Kopetz | SR | 6'4" / 270 lb | Tight End |
| 87 | Charlie Williams | SR | 6'4" / 245 lb | Tight End |
| 88 | Corbin Laisure | SO | 6'5" / 250 lb | Tight End |
| 88 | Samu Taumanupepe | SR | 6'3" / 375 lb | Defensive Linemen |
| 89 | Fisher Clements | SR | 6'7" / 265 lb | Tight End |
| 90 | Tyler Moore | JR | 5'10" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 91 | Sedrick Smith | SR | 6'4" / 320 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Sam Gadie | SR | 6'3" / 235 lb | Defensive End |
| 93 | Malachi Brown | SR | 6'5" / 300 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Josiah Manu | FR | 6'5" / 295 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Yamil Talib | JR | 6'2" / 240 lb | Defensive End |
| 96 | Balansama Kamara | SR | 6'3" / 260 lb | Defensive End |
| 97 | Santana Hopper | SR | 6'2" / 265 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Dylan Manuel | JR | 6'1" / 300 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT