
IU · Big Ten
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Carson Williams | SO | 5'11" / 181 lb | Defensive Back |
| 1 | Amare Ferrell | SR | 6'2" / 205 lb | Defensive Back |
| 1 | Turbo Richard | JR | 5'9" / 204 lb | Running Back |
| 2 | Byron Baldwin Jr. | SO | 6'2" / 185 lb | Defensive Back |
| 2 | Grant Wilson | SR | 6'3" / 218 lb | Quarterback |
| 3 | Jaylen Bell | SO | 5'10" / 169 lb | Defensive Back |
| 3 | Kortez Rupert | FR | 5'11" / 163 lb | Wide Receiver |
| 4 | A.J. Harris | SR | 6'1" / 189 lb | Defensive Back |
| 4 | Davion Chandler | SO | 5'11" / 181 lb | Wide Receiver |
| 5 | Rolijah Hardy | JR | 5'11" / 227 lb | Linebacker |
| 6 | Lebron Bond | SO | 5'9" / 175 lb | Wide Receiver |
| 6 | Preston Zachman | SR | 6'2" / 209 lb | Defensive Back |
| 7 | Chiddi Obiazor | JR | 6'5" / 279 lb | Defensive Linemen |
| 7 | Shazz Preston | SR | 6'0" / 205 lb | Wide Receiver |
| 8 | Josh Burnham | SR | 6'4" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 8 | Stephen Daley | SR | 6'1" / 273 lb | Defensive Linemen |
| 8 | Tyler Morris | SR | 5'11" / 186 lb | Wide Receiver |
| 9 | Lavar Keys | FR | 5'9" / 175 lb | Wide Receiver |
| 9 | Seaonta Stewart Jr. | FR | 6'1" / 205 lb | Defensive Back |
| 10 | Josh Hoover | SR | 6'2" / 200 lb | Quarterback |
| 10 | Ryland Gandy | SR | 6'0" / 189 lb | Defensive Back |
| 11 | Nick Marsh | JR | 6'3" / 213 lb | Wide Receiver |
| 12 | Jacob Bell | FR | 6'2" / 208 lb | Quarterback |
| 12 | Tobi Osunsanmi | SR | 6'2" / 251 lb | Defensive Linemen |
| 13 | Kellan Wyatt | SR | 6'2" / 262 lb | Defensive Linemen |
| 13 | Quan Sanks | JR | 5'10" / 190 lb | Defensive Back |
| 14 | Kaiden Turner | SR | 6'0" / 228 lb | Linebacker |
| 14 | Maverick Geske | FR | 6'0" / 187 lb | Quarterback |
| 15 | Nico Radicic | JR | 5'11" / 188 lb | PK |
| 15 | Tyler Cherry | FR | 6'5" / 220 lb | Quarterback |
| 16 | Jamar Owens | FR | 6'0" / 172 lb | Defensive Back |
| 17 | Daniel Ndukwe | JR | 6'3" / 238 lb | Defensive Linemen |
| 17 | Jackson Wasserstrom | SR | 5'11" / 177 lb | Wide Receiver |
| 18 | Parker Elmore | FR | 6'4" / 239 lb | Tight End |
| 19 | Billy Gowers | SO | 6'2" / 207 lb | P |
| 19 | Zacharey Smith | FR | 5'11" / 175 lb | Defensive Back |
| 20 | Sean Cuono | FR | 5'10" / 193 lb | Running Back |
| 21 | Jacob Savage | FR | 6'0" / 222 lb | Linebacker |
| 22 | Jamari Sharpe | SR | 6'1" / 188 lb | Defensive Back |
| 22 | Jayreon Campbell | FR | 5'8" / 205 lb | Running Back |
| 23 | Henry Ohlinger | FR | 6'1" / 224 lb | Linebacker |
| 24 | Ja'Dyn Williams | FR | 6'1" / 211 lb | Linebacker |
| 25 | D'Montae Tims | FR | 6'0" / 202 lb | Defensive Back |
| 26 | Cade Kaiser | FR | 6'5" / 214 lb | Wide Receiver |
| 27 | Kasmir Hicks | FR | 5'11" / 177 lb | Defensive Back |
| 28 | Khobie Martin | SO | 6'0" / 204 lb | Running Back |
| 29 | Lee Beebe Jr. | SR | 5'10" / 218 lb | Running Back |
| 30 | PJ Nelson | FR | 6'1" / 219 lb | Linebacker |
| 31 | Anthony Chung | JR | 6'1" / 199 lb | Defensive Back |
| 33 | Garrett Reese | SO | 6'2" / 205 lb | Defensive Back |
| 34 | Jeff Utzinger | SR | 6'3" / 232 lb | Linebacker |
| 35 | Paddy McAteer | SR | 6'2" / 205 lb | PK |
| 36 | Clay Conner | JR | 6'4" / 206 lb | Defensive Back |
| 37 | Heath Kizer | SO | 6'1" / 203 lb | Defensive Back |
| 38 | Kaden McConnell | SO | 6'2" / 228 lb | Linebacker |
| 39 | Trevor Gibbs | FR | 6'2" / 241 lb | Tight End |
| 40 | Quentin Clark | SO | 6'1" / 221 lb | Defensive Linemen |
| 41 | Keishaun Calhoun | FR | 6'2" / 265 lb | Defensive Linemen |
| 42 | Kevontay Hugan | FR | 6'1" / 227 lb | Defensive Linemen |
| 43 | Bryce Taylor | FR | 5'10" / 189 lb | PK |
| 44 | Amari Kamara | FR | 5'11" / 202 lb | Linebacker |
| 45 | Lincoln Murff | JR | 5'10" / 186 lb | Defensive Back |
| 45 | Sam Lindsey | JR | 6'0" / 188 lb | LS |
| 46 | Isaiah Jones | SR | 6'2" / 225 lb | Linebacker |
| 47 | Jackson Tolle | FR | 6'0" / 220 lb | LS |
| 49 | Drew Clausen | SR | 6'6" / 250 lb | LS |
| 50 | Jhrevious Hall | FR | 6'2" / 305 lb | Defensive Linemen |
| 52 | Clayton Allen | JR | 6'2" / 209 lb | Linebacker |
| 55 | Rodney White | FR | 6'1" / 296 lb | Defensive Linemen |
| 56 | Joe Brunner | SR | 6'7" / 313 lb | OL |
| 60 | CJ Scifres | FR | 6'5" / 312 lb | OL |
| 61 | Baylor Wilkin | FR | 6'5" / 289 lb | OL |
| 62 | Drew Evans | SR | 6'4" / 307 lb | OL |
| 64 | Chance Johnson | FR | 6'5" / 307 lb | OL |
| 65 | Carter Smith | SR | 6'5" / 313 lb | OL |
| 66 | Evan Parker | FR | 6'4" / 299 lb | OL |
| 70 | Austin Leibfried | SO | 6'6" / 300 lb | OL |
| 71 | Ben Novak | FR | 6'6" / 317 lb | OL |
| 72 | Adedamola Ajani | SO | 6'4" / 308 lb | OL |
| 73 | Luke Graham | FR | 6'4" / 315 lb | OL |
| 74 | Bray Lynch | SR | 6'5" / 298 lb | OL |
| 75 | Sam Simpson | FR | 6'3" / 304 lb | OL |
| 76 | Kenton Mondeau | FR | 6'7" / 320 lb | OL |
| 77 | Matt Marek | FR | 6'3" / 300 lb | OL |
| 78 | Prescott Horvath | FR | 6'8" / 310 lb | OL |
| 80 | Charlie Becker | JR | 6'4" / 207 lb | Wide Receiver |
| 81 | Jaidon Van Pelt | FR | 5'11" / 178 lb | Wide Receiver |
| 82 | Myles Kendrick | FR | 6'0" / 190 lb | Wide Receiver |
| 83 | Hunter Stroud | FR | 6'0" / 183 lb | Wide Receiver |
| 84 | Blake Thiry | FR | 6'4" / 236 lb | Tight End |
| 85 | Andrew Barker | FR | 6'4" / 250 lb | Tight End |
| 86 | Bruno Massel IV | FR | 5'11" / 196 lb | Wide Receiver |
| 87 | PJ MacFarlane | FR | 6'5" / 238 lb | Tight End |
| 88 | Brock Schott | FR | 6'3" / 241 lb | Tight End |
| 90 | Joe Hjelle | SR | 6'3" / 318 lb | Defensive Linemen |
| 90 | Josh Placzek | SO | 5'11" / 193 lb | PK |
| 91 | Blake Smythe | FR | 6'2" / 283 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Gabe Hill | FR | 6'1" / 289 lb | Defensive Linemen |
| 93 | Quinn Warren | JR | 6'6" / 214 lb | PK |
| 93 | Ronelle Johnson | FR | 6'3" / 266 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Kyler Garcia | FR | 6'4" / 291 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Tyrique Tucker | SR | 6'0" / 307 lb | Defensive Linemen |
| 97 | Mario Landino | JR | 6'4" / 288 lb | Defensive Linemen |
| 98 | Cam McHaney | FR | 6'1" / 286 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Tyrone Burrus Jr. | FR | 6'4" / 245 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT