
MASS · Mid-American
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Isaiah Reed | SR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 0 | Jordan Washington | JR | 6'1" / 215 lb | Running Back |
| 1 | DD Snyder | SR | 6'0" / 200 lb | Defensive Back |
| 1 | Joseph Griffin Jr. | SR | 6'4" / 210 lb | Wide Receiver |
| 2 | Joshua Nobles | SR | 6'4" / 270 lb | Defensive Linemen |
| 2 | T.Y. Harding | SR | 5'9" / 185 lb | Wide Receiver |
| 3 | Elijah Pedro | SO | 6'1" / 190 lb | Wide Receiver |
| 3 | Kendall Bournes | SR | 6'0" / 205 lb | Defensive Back |
| 4 | Chris Stanley | JR | 6'0" / 185 lb | Defensive Back |
| 4 | Da'Marion Alberic | JR | 5'10" / 190 lb | Running Back |
| 5 | Tyler Martin | SR | 6'2" / 240 lb | Linebacker |
| 5 | William Watson III | SR | 6'0" / 210 lb | Quarterback |
| 6 | Joshua Iseah | SR | 6'2" / 240 lb | Linebacker |
| 6 | Justin Williams-Thomas | SR | 6'0" / 220 lb | Running Back |
| 7 | TJ Magee | SR | 5'10" / 195 lb | Defensive Back |
| 7 | Will Perry | JR | 6'2" / 205 lb | Quarterback |
| 8 | Kezion Dia-Johnson | JR | 6'0" / 185 lb | Wide Receiver |
| 8 | Michael Robinson | SR | 5'11" / 200 lb | Defensive Back |
| 9 | Devin Matthews | SR | 5'9" / 200 lb | Wide Receiver |
| 9 | Justin Krueger | JR | 6'4" / 270 lb | Defensive Linemen |
| 10 | Aubrey Melvin | SO | 6'3" / 325 lb | Defensive Linemen |
| 10 | Ty McCutcheon | JR | 6'3" / 200 lb | Quarterback |
| 11 | Jerry Washington | SO | 6'2" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 11 | Max Dowling | SR | 6'6" / 260 lb | Tight End |
| 12 | Corey Warner | FR | 5'11" / 195 lb | Defensive Back |
| 12 | David Moore Jr. | FR | 5'11" / 180 lb | Wide Receiver |
| 13 | Aedan McCarthy | FR | 6'5" / 230 lb | Quarterback |
| 13 | Raheim Sexil | JR | 6'1" / 200 lb | Defensive Back |
| 14 | Curtis Kimmons IV | SR | 5'11" / 230 lb | Running Back |
| 14 | Jose Touron | JR | 5'10" / 180 lb | Defensive Back |
| 15 | Khari Bendolph | SO | 6'1" / 220 lb | Linebacker |
| 15 | Tavian Dashiell | FR | 6'0" / 170 lb | Wide Receiver |
| 16 | Kendric Council | JR | 6'2" / 230 lb | Linebacker |
| 16 | Logan Inagawa | SO | 5'11" / 210 lb | Quarterback |
| 17 | Dallas Elliott | SR | 6'3" / 200 lb | Wide Receiver |
| 17 | Zachary Betts | JR | 6'2" / 250 lb | Defensive Linemen |
| 18 | Dinos Drossos | SO | 6'2" / 215 lb | Linebacker |
| 18 | Matt Ogunniyi | JR | 6'5" / 235 lb | Tight End |
| 19 | David Chiavegato | FR | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 19 | Jabari Lewis | SR | 5'11" / 190 lb | Wide Receiver |
| 20 | Keith Sarkodieh | JR | 6'2" / 195 lb | Defensive Back |
| 20 | Ricardo Laboy | JR | 5'10" / 185 lb | Running Back |
| 21 | Kai Owens | FR | 6'2" / 190 lb | Wide Receiver |
| 21 | Terron Johnson | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 22 | Jahmad Harmon | SR | 5'10" / 180 lb | Defensive Back |
| 22 | TK Davis | FR | 5'10" / 190 lb | Running Back |
| 23 | Elijah Faulkner | SO | 5'9" / 195 lb | Running Back |
| 23 | JC Clark | SO | 5'10" / 175 lb | Defensive Back |
| 24 | Ted Mondesir | FR | 6'2" / 200 lb | Defensive Back |
| 25 | Anochie Azuakolam Jr. | SO | 6'2" / 185 lb | Defensive Back |
| 26 | CJ Amobi | FR | 6'3" / 245 lb | Defensive Linemen |
| 27 | Michael Pangaro | JR | 6'1" / 185 lb | Defensive Back |
| 28 | Ahkir Morgan | FR | 5'10" / 185 lb | Defensive Back |
| 29 | Kareem Pruitt | FR | 6'3" / 180 lb | Defensive Back |
| 33 | Justin Lewis | FR | 5'10" / 200 lb | Running Back |
| 33 | Seamus McIntyre | FR | 6'2" / 230 lb | PK |
| 34 | Payton Andrade | SR | 6'1" / 240 lb | Defensive Linemen |
| 35 | Magnus Von Saldern | SR | 6'4" / 280 lb | OL |
| 36 | David Timson | SO | 5'10" / 225 lb | Linebacker |
| 38 | Zeraun Daniel | SR | 6'1" / 220 lb | Defensive Back |
| 40 | Moritz Strempel | FR | 6'3" / 230 lb | Linebacker |
| 42 | Andrew DePaepe | JR | 6'5" / 260 lb | Defensive Linemen |
| 43 | Edward Phillipson | JR | 6'4" / 220 lb | P |
| 44 | Timmy Hinspeter | SR | 6'1" / 235 lb | Linebacker |
| 46 | Michael Streeter | SO | 6'4" / 220 lb | P |
| 50 | Gavin Wilson | SO | 6'6" / 300 lb | OL |
| 51 | Grant Mills | JR | 5'10" / 225 lb | LS |
| 55 | Ben Noome | FR | 6'9" / 310 lb | OL |
| 55 | Zakar Morris | JR | 6'2" / 300 lb | Defensive Linemen |
| 56 | James Horton | JR | 6'0" / 215 lb | LS |
| 57 | Garrett Cooper | SO | 6'6" / 315 lb | OL |
| 58 | Donovan Murphy | FR | 6'4" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 59 | Nick Dalessandro | SR | 6'4" / 305 lb | OL |
| 63 | Aidan Canty-Whitt | FR | 6'3" / 320 lb | OL |
| 64 | Peyton Miller | SR | 6'3" / 330 lb | OL |
| 65 | Samu Suominen | SO | 6'4" / 330 lb | OL |
| 66 | Greg Knox III | SR | 6'6" / 315 lb | OL |
| 67 | Will McNamara | FR | 6'5" / 285 lb | OL |
| 69 | Brock Taylor | JR | 6'3" / 350 lb | OL |
| 73 | Zachary Franks | SR | 6'6" / 310 lb | OL |
| 74 | Jake McGrath | FR | 6'6" / 310 lb | OL |
| 75 | Tanner Burlingame | JR | 6'5" / 305 lb | OL |
| 76 | Riley Bloch | JR | 6'3" / 310 lb | OL |
| 77 | Jaxon King | SR | 6'7" / 315 lb | OL |
| 78 | Greg Klingensmith | SR | 6'5" / 325 lb | OL |
| 79 | Aitor Urionabarrenechea | SR | 6'5" / 350 lb | OL |
| 80 | Isaiah Simmons | FR | 5'9" / 175 lb | Wide Receiver |
| 82 | Josh Tripp | – | – | Tight End |
| 83 | Reece Adkins | SR | 6'6" / 260 lb | Tight End |
| 85 | Drew Alsup | FR | 5'9" / 175 lb | Wide Receiver |
| 86 | Jax Markovich | SO | 6'4" / 250 lb | Tight End |
| 87 | Owen Anderson | SR | 6'4" / 260 lb | Tight End |
| 88 | John Condakes | JR | 6'3" / 250 lb | Tight End |
| 88 | Samuel Mulbah | FR | 6'3" / 265 lb | Defensive Linemen |
| 89 | Matthew Tybor | FR | 6'4" / 260 lb | Tight End |
| 90 | Tim Passmore Jr. | SR | 6'2" / 340 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Romando Johnson | SO | 6'3" / 250 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Colin Reynolds | SR | 6'3" / 260 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Hollis Dirstine | SR | 6'2" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 97 | Robert Ekins | FR | 6'2" / 285 lb | Defensive Linemen |
| 98 | William DePaepe | JR | 6'6" / 260 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Derek Morris | JR | 6'2" / 205 lb | PK |
| 99 | Kamarion Thomas | SO | 6'3" / 295 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT