
MOST · Conference USA
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jared Lloyd | SR | 6'3" / 240 lb | Linebacker |
| 0 | Jmariyae Robinson | SR | 6'1" / 165 lb | Wide Receiver |
| 1 | Breezy Dubar | SR | 6'0" / 205 lb | Running Back |
| 1 | Jambres Dubar | JR | 6'0" / 205 lb | Running Back |
| 2 | Antonio Smith | JR | 6'3" / 197 lb | Defensive Back |
| 2 | Henry Belin IV | SR | 6'3" / 225 lb | Quarterback |
| 3 | Iverson Young | JR | 5'9" / 190 lb | Running Back |
| 3 | Khalil Anderson | SR | 5'11" / 200 lb | Defensive Back |
| 5 | Kellen Lindstrom | SO | 6'5" / 240 lb | Defensive End |
| 6 | Mekhi Miller | SR | 6'1" / 194 lb | Wide Receiver |
| 6 | Navonn Barrett | JR | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 7 | Elijah Leonard | SO | 6'4" / 220 lb | Quarterback |
| 7 | Malik Ganaway | SR | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 8 | Isaiah McMorris | SO | 5'11" / 175 lb | Wide Receiver |
| 8 | Joel Kpassou | SR | 5'10" / 170 lb | Defensive Back |
| 9 | Dylan Dixson | SR | 6'1" / 180 lb | Defensive Back |
| 9 | Skyler Locklear | SR | 5'11" / 195 lb | Quarterback |
| 10 | Jalile Elliott | SO | 6'3" / 230 lb | Defensive End |
| 10 | King Davis | FR | 5'8" / 185 lb | Running Back |
| 11 | Makai Cope | SR | 6'3" / 210 lb | Wide Receiver |
| 11 | Tim Brantley Jr. | SR | 6'1" / 275 lb | Defensive Linemen |
| 12 | Brett Ottensmeyer | FR | 6'4" / 195 lb | Quarterback |
| 12 | Joel Boamah | JR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 13 | Haydon Caston | FR | 6'1" / 193 lb | Defensive Back |
| 13 | Isaiah Myers | SR | 6'4" / 173 lb | Wide Receiver |
| 14 | Jerrick Martin | FR | 6'4" / 195 lb | Defensive Back |
| 15 | Eian Finkley | JR | 6'2" / 205 lb | Quarterback |
| 15 | Martavis Blackmon | JR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 16 | J.J. O'Neal | SR | 6'2" / 180 lb | Defensive Back |
| 17 | Brendon McQueen | SO | 6'3" / 190 lb | Wide Receiver |
| 18 | Sean Reese | SR | 6'0" / 190 lb | Wide Receiver |
| 19 | Xavian Michel | SO | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 20 | Floyd Williams | JR | 6'1" / 175 lb | Defensive Back |
| 21 | Jashawn Cooper | SO | 6'0" / 215 lb | Linebacker |
| 21 | Josh Joyner | SO | 5'8" / 180 lb | Running Back |
| 22 | Grayson Cutchlow | SO | 6'3" / 230 lb | Defensive End |
| 22 | Ramone Green Jr. | JR | 5'9" / 190 lb | Running Back |
| 23 | Gionni McBride | FR | 6'3" / 175 lb | Defensive Back |
| 24 | Caleb Olabode | FR | 6'2" / 205 lb | Linebacker |
| 25 | Camron Williams | SO | 6'0" / 175 lb | Defensive Back |
| 25 | Stewart McDonald | SO | 6'1" / 195 lb | P |
| 26 | Darryon Taylor | SR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 27 | Devin Rutherford | SO | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 28 | Joseph Arnold | FR | 6'1" / 170 lb | Defensive Back |
| 29 | Christian Ford | JR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 30 | Caden Wiest | JR | 6'4" / 265 lb | Defensive End |
| 31 | Cooper Roy | JR | 6'3" / 225 lb | Linebacker |
| 32 | Hieko Malone | SO | 6'1" / 210 lb | Linebacker |
| 33 | Anthony Mattison | JR | 5'9" / 190 lb | Defensive Back |
| 34 | Jordan Manuel | FR | 6'2" / 200 lb | Wide Receiver |
| 35 | Austin Yelder | JR | 6'0" / 223 lb | Linebacker |
| 36 | Yousef Obeid | JR | 6'0" / 180 lb | PK |
| 37 | Josh Deal | JR | 6'0" / 200 lb | PK |
| 37 | Josiah Turner | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 38 | Stratton Shufelt | JR | 6'2" / 230 lb | Linebacker |
| 39 | Rory Butler | FR | 6'0" / 175 lb | Defensive Back |
| 40 | Connor Lair | SR | 6'1" / 225 lb | Running Back |
| 41 | Deion Thomas | FR | 6'3" / 205 lb | Linebacker |
| 42 | Devin Staley | FR | 6'0" / 170 lb | Wide Receiver |
| 43 | Amar'e Johnson | FR | 5'10" / 195 lb | Running Back |
| 44 | Malachi Madison | SR | 6'3" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 45 | Royal Weber | FR | 6'2" / 206 lb | Linebacker |
| 46 | Cash Pomeroy | FR | 6'2" / 265 lb | Tight End |
| 47 | Andrew Kallas | JR | 6'3" / 227 lb | LS |
| 48 | Jedrick Russell Jr. | FR | 6'3" / 208 lb | Linebacker |
| 49 | Dylan Brooks | SR | 6'4" / 245 lb | Defensive End |
| 50 | Tim Coleman | SO | 5'11" / 220 lb | LS |
| 51 | Chase Mideau | FR | 6'3" / 305 lb | OL |
| 52 | Kaden Jones | JR | 6'4" / 250 lb | Defensive Linemen |
| 54 | Matthew Greene | JR | 6'5" / 285 lb | OL |
| 55 | Ryan Mitchell | SO | 6'3" / 285 lb | OL |
| 56 | Jayden McGee | FR | 6'4" / 225 lb | Defensive End |
| 57 | Gilles Tchio | JR | 6'3" / 310 lb | Defensive Linemen |
| 59 | Maurice Jones Jr. | FR | 6'3" / 205 lb | Defensive End |
| 65 | Malakai Lewis | FR | 6'3" / 192 lb | LS |
| 66 | Makhete Gueye | SR | 6'6" / 310 lb | OL |
| 67 | Ben Liedtke | JR | 6'5" / 320 lb | OL |
| 69 | Armend Ujkashi | JR | 6'1" / 265 lb | OL |
| 70 | William Dixon III | SR | 6'3" / 280 lb | OL |
| 71 | King Large | FR | 6'4" / 316 lb | OL |
| 72 | Isaiah Villanueva | SR | 6'3" / 302 lb | OL |
| 73 | Myles Ewell | SO | 6'6" / 315 lb | OL |
| 74 | Julius Dumas | FR | 6'4" / 306 lb | OL |
| 75 | Logan Scrivner | SO | 6'4" / 305 lb | OL |
| 76 | Santiago Castillo | FR | 6'7" / 340 lb | OL |
| 77 | Sebastian Espinoza | JR | 6'6" / 300 lb | OL |
| 78 | Brayden Thompson | FR | 6'8" / 320 lb | OL |
| 79 | Stephen Meitz | FR | 6'6" / 305 lb | OL |
| 80 | Michael Osei-Bonsu | SR | 6'4" / 280 lb | Tight End |
| 81 | AJ Bell Jr. | FR | 5'11" / 160 lb | Wide Receiver |
| 82 | Brycen Dorsey | FR | 6'0" / 182 lb | Wide Receiver |
| 83 | Amare Whetsell | FR | 6'0" / 180 lb | Wide Receiver |
| 84 | Antonio Robinson | SR | 6'3" / 185 lb | Wide Receiver |
| 85 | Dillon Hipp | SO | 6'6" / 245 lb | Tight End |
| 86 | James Rexroat | SO | 6'4" / 235 lb | Tight End |
| 87 | Witt Edwards | SO | 6'5" / 225 lb | Wide Receiver |
| 88 | Jeron Askren | SO | 6'3" / 230 lb | Tight End |
| 89 | Torrin Teague | FR | 6'0" / 191 lb | Wide Receiver |
| 90 | Brandon Hightower | FR | 6'2" / 280 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Josh Lukusa | SR | 6'5" / 260 lb | Defensive End |
| 94 | Breylon McCuller | FR | 6'5" / 235 lb | Defensive End |
| 96 | Blessing Igbinedion | JR | 6'4" / 283 lb | Defensive End |
| 97 | Joshua Davis | JR | 6'3" / 310 lb | Defensive Linemen |
| 98 | Cam Gray | FR | 6'2" / 265 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Markell Chapman | JR | 6'1" / 303 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT