
OHIO · Mid-American
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Delaney Crawford | SR | 6'2" / 202 lb | Wide Receiver |
| 0 | Nehemiah Dukes | SR | 6'1" / 288 lb | Defensive Linemen |
| 2 | DJ Walker | JR | 6'1" / 198 lb | Defensive Back |
| 2 | Preston Bowman | FR | 5'11" / 207 lb | Wide Receiver |
| 3 | Dom Dorwart | SO | 6'2" / 208 lb | Wide Receiver |
| 3 | JT Haskins | JR | 5'11" / 182 lb | Defensive Back |
| 4 | Darren James-Hamilton | SO | 5'10" / 187 lb | Defensive Back |
| 4 | Victor Rosa | SR | 5'11" / 208 lb | Running Back |
| 5 | Hype Grand | FR | 6'0" / 185 lb | Quarterback |
| 5 | KJ Sejour | FR | 5'9" / 160 lb | Defensive Back |
| 6 | Duncan Brune | JR | 5'11" / 218 lb | Running Back |
| 6 | Tony Mathis | JR | 5'11" / 176 lb | Defensive Back |
| 7 | Eli Thompson | JR | 5'10" / 183 lb | Defensive Back |
| 7 | Levi Davis | FR | 6'0" / 192 lb | Quarterback |
| 8 | Barry Dillon | SO | 6'1" / 198 lb | Defensive Back |
| 8 | Nick Poulos | SR | 6'6" / 243 lb | Quarterback |
| 9 | Matt Vezza | JR | 6'0" / 198 lb | Quarterback |
| 9 | Tyler Gillison | SR | 6'2" / 252 lb | Defensive Linemen |
| 10 | Drayden Pavey | FR | 6'1" / 276 lb | Defensive Linemen |
| 10 | Ian Ver Steeg | SR | 5'10" / 184 lb | Wide Receiver |
| 11 | Evan Herrmann | JR | 6'5" / 245 lb | Defensive Linemen |
| 11 | Zach Hackleman | FR | 6'2" / 185 lb | Wide Receiver |
| 12 | Eian Pugh | SR | 6'3" / 182 lb | Wide Receiver |
| 12 | Jermaine Minnis | FR | 6'2" / 204 lb | Linebacker |
| 13 | DJ Morton | SO | 6'1" / 191 lb | Defensive Back |
| 13 | Rashad Perry | FR | 5'11" / 160 lb | Wide Receiver |
| 14 | Ike Ackerman | FR | 6'4" / 249 lb | Defensive End |
| 14 | Marcus Cain | FR | 6'2" / 204 lb | Wide Receiver |
| 15 | Riley Neer | SO | 5'11" / 190 lb | Wide Receiver |
| 15 | William Marzolf | SO | 6'1" / 220 lb | Linebacker |
| 16 | Matthew Papas | SO | 5'11" / 192 lb | Quarterback |
| 16 | Ryan Miller | FR | 6'1" / 230 lb | Defensive Back |
| 17 | Blake Parker | FR | 6'2" / 180 lb | Wide Receiver |
| 17 | Caleb Chamberlin | SO | 6'1" / 199 lb | Defensive Back |
| 18 | Andrew Vera | SR | 5'11" / 199 lb | Defensive Back |
| 18 | Miles Cremascoli | SO | 6'3" / 213 lb | Wide Receiver |
| 19 | Bobby Miller | FR | 6'4" / 177 lb | Defensive Back |
| 20 | Kendall Bannister | JR | 5'11" / 187 lb | Defensive Back |
| 21 | Ronald Jackson Jr. | SR | 6'1" / 203 lb | Defensive Back |
| 22 | Brandon Jenkins | FR | 5'10" / 189 lb | Defensive Back |
| 22 | Mike Taylor Jr. | FR | 5'10" / 204 lb | Running Back |
| 23 | James Kelly | FR | 6'0" / 205 lb | Running Back |
| 23 | Joseph Marsh | JR | 6'3" / 232 lb | Defensive End |
| 24 | Cam Cope | SR | 5'11" / 188 lb | Defensive Back |
| 24 | Irving Brown | FR | 5'11" / 220 lb | Running Back |
| 25 | Michael Molnar | SR | 6'3" / 227 lb | Linebacker |
| 26 | Tyson Long | FR | 6'0" / 184 lb | Defensive Back |
| 27 | Jack Fries | SR | 6'2" / 222 lb | Linebacker |
| 28 | Kindall Brown | FR | 5'10" / 174 lb | Defensive Back |
| 29 | Jay Brewer III | FR | 6'2" / 190 lb | Defensive Back |
| 30 | Charlie Christopher | SO | 6'0" / 227 lb | Linebacker |
| 31 | Khamani Debrow | JR | 6'3" / 206 lb | Wide Receiver |
| 32 | Alex Brown | FR | 6'2" / 220 lb | Linebacker |
| 33 | Jake Furtney | SO | 6'4" / 242 lb | Tight End |
| 34 | Troy Stiggers | FR | 6'3" / 240 lb | Defensive End |
| 35 | Mac Capen | FR | 6'3" / 207 lb | Linebacker |
| 36 | Malachi Taylor | FR | 6'0" / 190 lb | Defensive Back |
| 37 | Blake Guffey | SR | 6'1" / 221 lb | Wide Receiver |
| 41 | Colin Wooldridge | FR | 6'0" / 200 lb | Linebacker |
| 42 | Magnus Haines | SR | 6'0" / 193 lb | P |
| 43 | Brack Peacock | JR | 5'7" / 165 lb | PK |
| 44 | Aiden Lowery | SO | 6'3" / 238 lb | Tight End |
| 44 | Austin Adkins | FR | 6'3" / 270 lb | Defensive Linemen |
| 45 | Brady Wharton | FR | 5'10" / 193 lb | Linebacker |
| 46 | Nick Hemer | SR | 6'4" / 205 lb | LS |
| 47 | Will Hryszko | SR | 5'10" / 187 lb | PK |
| 49 | Xavier Williams | SO | 5'10" / 156 lb | Defensive Back |
| 50 | Owen DiFranco | JR | 6'4" / 258 lb | Defensive End |
| 51 | Isaiah Street | SR | 6'3" / 236 lb | Defensive Linemen |
| 51 | Job Mavrick | FR | 6'2" / 291 lb | OL |
| 52 | Nolan Ogburn | FR | 6'2" / 235 lb | Linebacker |
| 53 | Lance Blakely Jr. | FR | 6'4" / 270 lb | OL |
| 54 | Will Odenthal | FR | 6'5" / 300 lb | OL |
| 55 | CJ Dawson II | SR | 6'2" / 327 lb | OL |
| 56 | Ben Maldonado | SR | 6'4" / 291 lb | OL |
| 56 | Cody Raymond | SO | 6'3" / 231 lb | Linebacker |
| 57 | Nathan Hale | SR | 6'4" / 259 lb | Defensive Linemen |
| 60 | Colton Crosley | FR | 6'3" / 290 lb | OL |
| 63 | Seth Anstead | SO | 6'4" / 300 lb | OL |
| 65 | Josh Waite | SR | 6'3" / 301 lb | OL |
| 66 | Mike Montgomery | FR | 6'5" / 250 lb | OL |
| 70 | Joshua Johnson | SR | 6'2" / 311 lb | OL |
| 71 | Cassius Hulbert | SR | 6'3" / 310 lb | OL |
| 72 | Sandro Malicevic | SR | 6'5" / 332 lb | OL |
| 74 | Tigana Cisse | SR | 6'3" / 305 lb | OL |
| 75 | Jarian Shelby | SR | 6'3" / 290 lb | OL |
| 76 | Bryce Parson | SO | 6'2" / 296 lb | OL |
| 77 | Trumain Lawson | FR | 6'5" / 278 lb | OL |
| 78 | Danny Fortson | FR | 6'5" / 265 lb | OL |
| 80 | Kaden Page | FR | 6'3" / 195 lb | Wide Receiver |
| 81 | MC Walker II | FR | 5'11" / 180 lb | Wide Receiver |
| 83 | Ethan Najm | FR | 5'10" / 195 lb | LS |
| 84 | AJ Miller | SO | 6'4" / 239 lb | Tight End |
| 85 | Riley Palmeter | SR | 6'4" / 230 lb | Tight End |
| 86 | Andrew Metzger | SO | 6'4" / 246 lb | Tight End |
| 87 | Tim Boals | FR | 6'4" / 235 lb | Tight End |
| 88 | Calvin Moody | FR | 6'5" / 230 lb | Tight End |
| 90 | Kolten Bartels | FR | 5'10" / 195 lb | P |
| 92 | RJ Keuchler | JR | 6'3" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 93 | Owen Schaadt | FR | 6'0" / 190 lb | PK |
| 94 | Brandon Weaver | FR | 6'3" / 269 lb | Defensive Linemen |
| 96 | Tyler Stearman | FR | 6'4" / 210 lb | Defensive End |
| 97 | Austin Mitchell | JR | 6'2" / 274 lb | Defensive Linemen |
| 98 | Derek Reagans | SR | 6'0" / 279 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Ty Neubert | FR | 6'3" / 278 lb | Defensive Linemen |
| – | Brayden Mitchum | – | – | – |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT