
RICE · American Athletic
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Daveon Hook | SR | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 0 | Payton Matthews | SO | 5'11" / 185 lb | Wide Receiver |
| 1 | Zach Cody | SO | 6'0" / 172 lb | Defensive Back |
| 2 | Jo Chavez | JR | 6'0" / 194 lb | Defensive End |
| 2 | Lucas Scheerhorn | SO | 6'0" / 200 lb | Quarterback |
| 3 | Koa Akui | SR | 5'10" / 193 lb | Defensive Back |
| 4 | Gael Ochoa | SO | 6'2" / 197 lb | Quarterback |
| 4 | Tariq Watson | SR | 5'10" / 181 lb | Defensive Back |
| 5 | Davis Lane | SR | 6'1" / 201 lb | Wide Receiver |
| 5 | Jerrick Harper | SR | 6'0" / 191 lb | Defensive Back |
| 6 | Ben Grice | SO | 6'0" / 194 lb | Wide Receiver |
| 6 | Dylan Stephens | SO | 6'0" / 185 lb | Defensive Back |
| 7 | AJ Brown | SR | 6'0" / 188 lb | Defensive End |
| 7 | Barry Jackson Jr. | JR | 5'11" / 198 lb | Wide Receiver |
| 8 | Colin Leahey | FR | 6'0" / 192 lb | Wide Receiver |
| 8 | Joseph Mutombo | JR | 6'5" / 271 lb | Defensive Linemen |
| 9 | Preston Zinter | JR | 6'2" / 254 lb | Tight End |
| 10 | Kyren Condoll | SO | 6'2" / 186 lb | Defensive Back |
| 10 | Quinton Jackson | SR | 5'7" / 175 lb | Running Back |
| 11 | Christopher Clark-Jolivet | JR | 6'1" / 295 lb | Defensive Linemen |
| 11 | Jacurri Brown | SR | 6'4" / 227 lb | Quarterback |
| 12 | Jamir Benjamin | SO | 5'10" / 185 lb | Defensive Back |
| 13 | Max Mosey | SR | 6'0" / 200 lb | Wide Receiver |
| 13 | Tariq May | SR | 6'4" / 244 lb | Defensive Back |
| 14 | Ayden Wilhelm | FR | 6'1" / 188 lb | Quarterback |
| 14 | Beau Barton | JR | 6'2" / 205 lb | Linebacker |
| 15 | Matthew Aribisala | SR | 6'2" / 308 lb | Defensive Linemen |
| 15 | Patrick Crayton Jr. | FR | 6'0" / 201 lb | Quarterback |
| 16 | Chibby Nwajuaku | SR | 6'2" / 246 lb | Defensive Linemen |
| 17 | Jake Renda | SR | 6'5" / 225 lb | Tight End |
| 18 | Ahran Ogbor | SO | 5'10" / 205 lb | Defensive Back |
| 18 | Owen Carter | SO | 6'2" / 215 lb | Wide Receiver |
| 19 | Jordan Clark | FR | 5'10" / 187 lb | Wide Receiver |
| 20 | Bailey Fletcher | SO | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 20 | Fisher Leftwich | FR | 6'1" / 185 lb | Wide Receiver |
| 21 | JD Singletary | FR | 6'2" / 221 lb | Defensive Linemen |
| 21 | Sawyer Rice | FR | 6'1" / 198 lb | Wide Receiver |
| 22 | Michael Sifford | FR | 5'11" / 164 lb | Wide Receiver |
| 23 | Michael Amey III | FR | 6'0" / 195 lb | Defensive Back |
| 24 | Jordan Mitchell | FR | 5'10" / 165 lb | Defensive Back |
| 24 | Larry DeBose IV | SO | 5'9" / 168 lb | Wide Receiver |
| 25 | Caden VerMaas | FR | 6'0" / 190 lb | Defensive End |
| 25 | Rhys Phillips | SO | 6'2" / 234 lb | Tight End |
| 26 | Tyvonn Byars | SO | 5'10" / 217 lb | Running Back |
| 27 | Dionne Sims | FR | 5'10" / 160 lb | Running Back |
| 28 | D'Andre Hardeman Jr. | SO | 5'8" / 197 lb | Running Back |
| 28 | Enock Gota | SR | 6'0" / 209 lb | PK |
| 29 | Charlie Durkin | SR | 6'0" / 190 lb | P |
| 29 | Jai Jacobs-Ford | FR | 5'11" / 170 lb | Wide Receiver |
| 30 | Carson Morgan | JR | 6'0" / 215 lb | Running Back |
| 32 | Seth Brown | FR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 33 | Justin Powell | FR | 6'0" / 210 lb | Running Back |
| 33 | Stone Combs | SR | 6'1" / 227 lb | Linebacker |
| 34 | Kaleb Blanton | SO | 6'1" / 226 lb | Linebacker |
| 35 | Elijah Brown | FR | 5'10" / 165 lb | Defensive Back |
| 36 | Austin Lee | FR | 5'11" / 165 lb | Defensive Back |
| 40 | Jayden Cupitt | FR | 6'1" / 224 lb | Linebacker |
| 41 | Preston Healy | FR | 6'2" / 236 lb | Defensive Back |
| 42 | DeReyon Jenkins | FR | 6'4" / 224 lb | Defensive Back |
| 43 | Chris Bruce | JR | 6'3" / 201 lb | Wide Receiver |
| 43 | Ian Harrell | FR | 6'2" / 315 lb | Defensive Linemen |
| 44 | Cooper King | JR | 5'10" / 211 lb | Linebacker |
| 49 | Tommy Bauchiero | FR | 5'11" / 197 lb | PK |
| 50 | Patrick Valent | JR | 6'3" / 330 lb | OL |
| 51 | Phoenix Derichsweiler | FR | 6'2" / 216 lb | LS |
| 52 | Morrow Evans | SO | 6'1" / 227 lb | LS |
| 53 | Luke Miller | SO | 6'5" / 304 lb | OL |
| 54 | Austin Harnetiaux | SR | 6'2" / 228 lb | Linebacker |
| 55 | CJ Witten | FR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 56 | Nate Bledsoe | JR | 6'4" / 315 lb | OL |
| 56 | Seth Clarke | FR | 6'2" / 215 lb | Defensive Back |
| 57 | Aquantis Clemmons | JR | 5'10" / 286 lb | Defensive Linemen |
| 57 | Leyonte Chandler | FR | 6'4" / 265 lb | OL |
| 58 | Peyton Farmer | JR | 6'6" / 300 lb | OL |
| 59 | Colter Alberding | FR | 6'4" / 315 lb | OL |
| 60 | Leo Bluhm | SR | 6'4" / 315 lb | OL |
| 62 | Cullen Witt | SO | 6'2" / 291 lb | OL |
| 67 | Luke Needham | JR | 6'5" / 320 lb | OL |
| 68 | Scott Becker | SR | 6'2" / 309 lb | OL |
| 70 | Bennett Eivens | FR | 6'4" / 275 lb | OL |
| 71 | Cole Principe | SO | 6'4" / 310 lb | OL |
| 73 | Justin Michaelis | FR | 6'4" / 321 lb | OL |
| 74 | Clay Mitchell | FR | 6'4" / 308 lb | OL |
| 76 | Marcus Page Jr. | FR | 6'6" / 307 lb | OL |
| 77 | Ian Bothwell | FR | 6'5" / 325 lb | OL |
| 78 | Erben Birkhoff | FR | 6'3" / 321 lb | OL |
| 81 | Braylen Walker | SR | 5'10" / 181 lb | Wide Receiver |
| 82 | Colten Cole | FR | 6'3" / 242 lb | Tight End |
| 83 | Jackson Ranucci | SO | 5'11" / 185 lb | Wide Receiver |
| 84 | Will Swartz | FR | 6'5" / 255 lb | Tight End |
| 86 | James Falk | JR | 6'6" / 250 lb | Tight End |
| 87 | Jackson DeAtley | FR | 6'0" / 258 lb | Tight End |
| 88 | Keenan Arcega-Whiteside | FR | 6'4" / 209 lb | Wide Receiver |
| 88 | Tyler Lavallier | FR | 6'1" / 295 lb | Defensive Linemen |
| 89 | Preston Jackson | FR | 5'11" / 175 lb | Wide Receiver |
| 91 | DD Oliver | FR | 6'3" / 280 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Luca Akirtava | FR | 6'2" / 267 lb | Defensive Linemen |
| 93 | Quincy Tchikou | FR | 6'3" / 253 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Braden Bays | FR | 6'3" / 269 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Brock Reddic | SO | 6'4" / 320 lb | Defensive Linemen |
| 96 | Dillan Botts | SR | 6'1" / 286 lb | Defensive Linemen |
| 97 | Chris Knauls | FR | 6'4" / 272 lb | Defensive Linemen |
| 98 | Robert Rooks | FR | 6'1" / 291 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT