
UAB · American Athletic
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jo Pierce | FR | 6'2" / 210 lb | Defensive Back |
| 0 | Ty Mims | SR | 5'9" / 185 lb | Wide Receiver |
| 1 | CJ Smith | SR | 6'3" / 205 lb | Wide Receiver |
| 1 | Darrell Sweeting | JR | 6'0" / 185 lb | Defensive Back |
| 2 | Guylijah Theodule | JR | 6'2" / 175 lb | Defensive Back |
| 2 | Roderick Robinson II | JR | 6'1" / 235 lb | Running Back |
| 3 | Bam McReynolds | SR | 5'7" / 190 lb | Running Back |
| 3 | Ike Esonwune | JR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 4 | EJ Reid | SO | 5'10" / 180 lb | Wide Receiver |
| 4 | Marlin Dean | SR | 6'5" / 240 lb | Linebacker |
| 5 | Delvon Gulley | JR | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 5 | Ryder Burton | JR | 6'2" / 200 lb | Quarterback |
| 6 | KJ Daniels | SO | 5'10" / 170 lb | Wide Receiver |
| 6 | Que Billingsley | JR | 6'0" / 190 lb | Defensive Back |
| 7 | Blanche Gold | SR | 6'2" / 240 lb | Linebacker |
| 7 | Ja'Vin Simpkins | JR | 5'9" / 185 lb | Running Back |
| 8 | Kaleb Brown | SR | 5'10" / 200 lb | Wide Receiver |
| 8 | Nigel Tate | SR | 6'3" / 330 lb | Defensive Linemen |
| 9 | AJ Johnson | SR | 6'3" / 205 lb | Wide Receiver |
| 9 | Noah Nelson | SR | 6'5" / 295 lb | Defensive Linemen |
| 10 | Kris Wokomah | SO | 6'0" / 190 lb | Defensive Back |
| 10 | Marquise Collins | JR | 5'9" / 210 lb | Running Back |
| 11 | Adrian Posse | SO | 6'4" / 215 lb | Quarterback |
| 11 | Anta'Veon McKenzie | JR | 6'1" / 195 lb | Defensive Back |
| 12 | Elijah Pratt | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 12 | Jaylen Elder | SO | 5'11" / 160 lb | Wide Receiver |
| 12 | Vanden Dugger | FR | 6'3" / 205 lb | Quarterback |
| 13 | CD Gill | FR | 5'7" / 160 lb | Wide Receiver |
| 13 | Jeremiah Jordan | SR | 6'2" / 205 lb | Defensive Back |
| 14 | Jailen Holmes | SR | 5'10" / 180 lb | Wide Receiver |
| 14 | Mantrez Walker | FR | 6'1" / 230 lb | Linebacker |
| 15 | Elijah Hall | SR | 6'3" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 15 | Jayden Skelton | FR | 5'9" / 170 lb | Wide Receiver |
| 16 | Isaiah Crozier | JR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 16 | Nate Rogers | SO | 5'10" / 190 lb | Quarterback |
| 17 | Brogan Mcnab | FR | 5'10" / 190 lb | Wide Receiver |
| 17 | Tylin Jackson | JR | 6'4" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 18 | Cam Jennings | SO | 6'1" / 225 lb | Quarterback |
| 18 | Julius Lane Jr. | FR | 5'10" / 160 lb | Defensive Back |
| 19 | Gabriel Cline | FR | 6'4" / 230 lb | Tight End |
| 19 | Malachi Character | FR | 6'1" / 210 lb | Linebacker |
| 20 | Badger Hargett | JR | 5'10" / 190 lb | P |
| 20 | Rashad Robinson | FR | 5'9" / 210 lb | Running Back |
| 21 | Draden Fullbright | FR | 5'11" / 175 lb | Defensive Back |
| 21 | Hudson Higgins | FR | 5'9" / 180 lb | Running Back |
| 22 | Courage Ugo | SR | 6'0" / 190 lb | Defensive Back |
| 22 | Drew Patterson | FR | 5'9" / 205 lb | Running Back |
| 23 | Mykale Hrabowski | FR | 6'3" / 190 lb | Defensive Back |
| 24 | Diezel Wilkinson | JR | 6'0" / 200 lb | Defensive Back |
| 25 | Jaylen Thompson | SO | 6'2" / 210 lb | Defensive Back |
| 26 | Gage Messick | SR | 6'3" / 230 lb | Linebacker |
| 26 | Jayson Moll | FR | 5'7" / 175 lb | Running Back |
| 27 | Jordin Price | FR | 5'9" / 170 lb | Defensive Back |
| 28 | Daimir Hicks | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 28 | JR Mosley | FR | 5'10" / 210 lb | Running Back |
| 29 | Cam Cunningham | SR | 6'1" / 325 lb | Defensive Linemen |
| 30 | Amari Brundidge | SO | 6'0" / 225 lb | Running Back |
| 30 | Carson Tinsley | FR | 6'1" / 200 lb | P |
| 31 | Rhett Cofer | FR | 6'1" / 210 lb | Linebacker |
| 32 | Colby Archie | JR | 6'2" / 220 lb | Linebacker |
| 33 | Braden Sullivan | JR | 6'2" / 245 lb | Linebacker |
| 35 | Muaaz Byard | SR | 6'2" / 230 lb | Linebacker |
| 35 | Owen Simpson | SO | 6'1" / 190 lb | PK |
| 36 | Chimenum Ajinwo | FR | 5'11" / 185 lb | Defensive Back |
| 37 | Love Kirby | SO | 5'11" / 195 lb | Defensive Back |
| 39 | Jonah Delange | SR | 6'0" / 170 lb | PK |
| 40 | Brayden Johnson | SO | 6'2" / 265 lb | Tight End |
| 41 | Oliver Straw | SR | 6'2" / 210 lb | P |
| 43 | Braxtyn Davies | FR | 6'0" / 210 lb | Linebacker |
| 44 | Scott Isacks | SR | 6'4" / 250 lb | Tight End |
| 46 | Evan Bishop | JR | 6'0" / 210 lb | LS |
| 47 | Noah Medlen | FR | 6'1" / 235 lb | LS |
| 48 | Phillip Davison Jr. | SO | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 49 | Jacoby Bridges | SO | 6'1" / 235 lb | Linebacker |
| 51 | Payton Kirkland | JR | 6'6" / 315 lb | OL |
| 52 | Hudson Reed | FR | 6'5" / 300 lb | OL |
| 52 | Sterling Sanders | FR | 6'5" / 305 lb | Defensive Linemen |
| 54 | Kyle Mosley | SO | 6'1" / 305 lb | Defensive Linemen |
| 55 | Barrett Maddox | JR | 6'6" / 325 lb | OL |
| 56 | Myles Cook | SO | 6'2" / 285 lb | Defensive End |
| 57 | Aidan Platt | FR | 6'3" / 305 lb | OL |
| 58 | J'Quan Mason | SO | 6'4" / 240 lb | Defensive End |
| 59 | Chris Burge | SO | 6'3" / 250 lb | Defensive End |
| 59 | Jaden Ligon | SO | 6'5" / 340 lb | OL |
| 64 | Cooper Young | JR | 6'4" / 310 lb | OL |
| 66 | Donovan Lawrence | SO | 6'5" / 350 lb | OL |
| 67 | Wes Wiggins | FR | 6'3" / 300 lb | OL |
| 68 | Adam Lepkowski | SR | 6'3" / 300 lb | OL |
| 69 | Kade Martin | SO | 6'4" / 310 lb | OL |
| 70 | Amos Talalele | SO | 6'4" / 380 lb | OL |
| 71 | Kyrik Mason | SR | 6'4" / 305 lb | OL |
| 74 | Barry Walker | SO | 6'6" / 325 lb | OT |
| 75 | Calib Perez | SR | 6'5" / 315 lb | OL |
| 77 | Keyon Cox | JR | 6'5" / 305 lb | OL |
| 78 | Nelson Ramirez | SR | 6'6" / 335 lb | OL |
| 79 | Samuel Riddy | JR | 6'5" / 330 lb | OL |
| 80 | Malik Muhammad | SO | 6'1" / 205 lb | Wide Receiver |
| 81 | Bradley Wainwright | FR | 6'2" / 185 lb | Wide Receiver |
| 83 | Levi Brayton | FR | 6'4" / 190 lb | Wide Receiver |
| 84 | Lamar White | SO | 5'11" / 200 lb | Wide Receiver |
| 85 | Antonio Ferguson | JR | 6'3" / 235 lb | Tight End |
| 86 | Vili Haapsalo | FR | 6'6" / 230 lb | Tight End |
| 87 | Sean Persson | SO | 6'5" / 245 lb | Tight End |
| 88 | Braden Teague | FR | 6'5" / 240 lb | Tight End |
| 90 | Chris Spencer | SR | 6'5" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 96 | Gavin Nelson | SR | 6'5" / 295 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Raymond Macias | SO | 6'1" / 310 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT