
UL · Sun Belt
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Darrell Smith | FR | 5'8" / 200 lb | Running Back |
| 0 | Priest Ashe | SO | 6'4" / 235 lb | Defensive Linemen |
| 2 | Ashley Williams | JR | 6'5" / 260 lb | Linebacker |
| 2 | Rahji Dennis | SO | 5'10" / 175 lb | Wide Receiver |
| 3 | Coleman Carter | FR | 6'1" / 205 lb | Quarterback |
| 3 | Micah Johnson | JR | 6'0" / 232 lb | Linebacker |
| 4 | Princeton Malbrue | SR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 4 | Trenton Chaney | FR | 5'9" / 178 lb | Wide Receiver |
| 6 | Conor McPherson | SO | 6'2" / 219 lb | Linebacker |
| 6 | Shelton Sampson Jr. | JR | 6'4" / 206 lb | Wide Receiver |
| 7 | Ethan Veal | SO | 6'0" / 215 lb | Linebacker |
| 7 | Lunch Winfield | JR | 6'2" / 225 lb | Quarterback |
| 8 | Jaydon Johnson | SR | 6'2" / 235 lb | Wide Receiver |
| 8 | Kody Jackson | JR | 6'1" / 200 lb | Defensive Back |
| 9 | KeDarius Wade | JR | 6'4" / 200 lb | Wide Receiver |
| 9 | Lance Williams | JR | 6'3" / 233 lb | Defensive End |
| 10 | Avery Demery | SO | 6'2" / 195 lb | Defensive Back |
| 10 | Russell Babineaux | FR | 5'9" / 178 lb | Wide Receiver |
| 11 | Brent Gordon Jr. | SO | 5'11" / 200 lb | Defensive Back |
| 11 | Daniel Beale | SO | 6'2" / 206 lb | Quarterback |
| 13 | Alex Munoz | FR | 5'10" / 195 lb | Quarterback |
| 13 | Curley Reed III | JR | 6'1" / 200 lb | Defensive Back |
| 15 | Ja'Corian Norris | SO | 6'2" / 200 lb | Wide Receiver |
| 15 | Na'Tori Brown | SO | 6'5" / 248 lb | Linebacker |
| 16 | Kailep Edwards | SR | 6'0" / 220 lb | Linebacker |
| 16 | Sam Altmann | SO | 6'3" / 208 lb | Quarterback |
| 17 | Landon Strother | SO | 6'1" / 197 lb | Wide Receiver |
| 17 | Tito Chikere | SR | 6'3" / 247 lb | Defensive End |
| 18 | Cam Riley | FR | 5'11" / 170 lb | Defensive Back |
| 18 | Khristian Mackintrush | FR | 6'2" / 231 lb | Tight End |
| 19 | Luke Green | FR | 6'1" / 172 lb | Defensive Back |
| 20 | Braylon Walker | FR | 5'9" / 170 lb | Defensive Back |
| 20 | JJ Garner | FR | 5'10" / 210 lb | Running Back |
| 21 | Ke'Rynn Smith | FR | 5'7" / 173 lb | Running Back |
| 21 | Maurion Eleam | SR | 5'10" / 180 lb | Defensive Back |
| 22 | Anthony Reagan Jr. | JR | 5'9" / 185 lb | Running Back |
| 22 | Kevin Malone | FR | 5'9" / 172 lb | Defensive Back |
| 23 | Jeremiah Moses | JR | 6'0" / 186 lb | Defensive Back |
| 24 | Lake Bates | SO | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 24 | Steven Blanco | SO | 5'9" / 215 lb | Running Back |
| 25 | Brek Schultz | FR | 5'8" / 185 lb | PK |
| 25 | Jayden Gloston | FR | 5'11" / 190 lb | Defensive Back |
| 26 | Kerry Wilson | JR | 6'0" / 200 lb | Defensive Back |
| 27 | Edrick Williams | FR | 6'0" / 170 lb | Defensive Back |
| 28 | Steven Ranel II | FR | 6'1" / 205 lb | Defensive Back |
| 29 | Owen Morris | FR | 5'9" / 170 lb | Running Back |
| 30 | Julius Harper | FR | 6'1" / 175 lb | Defensive Back |
| 31 | Ty Dominique | FR | 6'2" / 225 lb | Defensive Linemen |
| 33 | AJ Spencer | FR | 6'4" / 205 lb | Linebacker |
| 34 | Jayden Reed | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 35 | Collin Jacob | SR | 6'0" / 180 lb | Defensive Back |
| 36 | Devin Franklin | FR | 6'5" / 210 lb | Linebacker |
| 37 | Harrison Kidder | FR | 6'0" / 198 lb | Linebacker |
| 40 | Logan Klotz | SR | 6'1" / 200 lb | PK |
| 41 | Chase Edwards | JR | 6'7" / 295 lb | Defensive End |
| 43 | Aiden Falgout | FR | 6'1" / 235 lb | Tight End |
| 44 | Jake St. Andre | SR | 6'0" / 220 lb | Linebacker |
| 44 | Teddy Gawlik | SO | 6'2" / 230 lb | Tight End |
| 45 | Patrick Gosslee | FR | 6'1" / 210 lb | Linebacker |
| 46 | Emiliano Soldevilla | JR | 6'3" / 246 lb | Tight End |
| 46 | Roderick Bingham | FR | 5'11" / 161 lb | Defensive Back |
| 47 | Maurice Brown Jr. | FR | 6'0" / 173 lb | Defensive Back |
| 48 | Jackson Villaume | FR | 5'9" / 225 lb | LS |
| 49 | Mason Golding | FR | 6'2" / 180 lb | P |
| 50 | Cooper Fordham | JR | 6'2" / 295 lb | OL |
| 51 | Hayden Darbonne | JR | 6'1" / 235 lb | Linebacker |
| 52 | Ryder Bentley | SO | 6'6" / 300 lb | OL |
| 53 | Gunnar Goodwin | FR | 6'4" / 296 lb | OL |
| 54 | Carson Kraft | FR | 6'2" / 218 lb | LS |
| 55 | Baylynn Williams | FR | 6'5" / 318 lb | OL |
| 57 | Zay Alexander | SO | 6'7" / 322 lb | OL |
| 58 | Trey Shaw | FR | 6'3" / 310 lb | OL |
| 59 | Andrew Martinez | JR | 6'3" / 306 lb | OL |
| 60 | Jackson Hammond | SO | 6'0" / 300 lb | OL |
| 61 | Jayce Mitchell | SO | 6'3" / 322 lb | OL |
| 65 | Xzavier Brown | JR | 6'6" / 320 lb | OL |
| 66 | Colin Harrington | FR | 6'7" / 275 lb | OL |
| 67 | Jayden Michael | FR | 6'4" / 327 lb | OL |
| 68 | Fitzgerald West Jr. | SR | 6'2" / 300 lb | Defensive Linemen |
| 69 | Jai'Vale Mays-Hudson | FR | 6'4" / 300 lb | OL |
| 71 | George Jackson | SR | 6'5" / 315 lb | OL |
| 72 | J'Marion Gooch | JR | 6'7" / 308 lb | OL |
| 73 | Jayden McAllister | FR | 6'4" / 297 lb | OL |
| 74 | Drake Perry | FR | 6'1" / 325 lb | OL |
| 75 | Kaden Moreau | SR | 6'4" / 305 lb | OL |
| 76 | Matthew Broussard | JR | 6'4" / 313 lb | OL |
| 77 | Jakoby Isom | SO | 6'1" / 318 lb | OL |
| 78 | Michael Bowens Jr. | FR | 6'5" / 318 lb | OL |
| 79 | David Baker | FR | 6'4" / 379 lb | OL |
| 80 | Jayden Lewis | FR | 6'4" / 185 lb | Wide Receiver |
| 80 | Lester Jones | JR | 6'3" / 235 lb | Linebacker |
| 82 | Quandre Coates | FR | 6'4" / 257 lb | Tight End |
| 83 | Brock Chappell | SR | 6'5" / 252 lb | Tight End |
| 85 | Landon Baptiste | JR | 6'4" / 180 lb | Wide Receiver |
| 86 | Jerry Birdlow | FR | 6'3" / 225 lb | Tight End |
| 87 | Kristion Brooks | FR | 6'2" / 176 lb | Wide Receiver |
| 88 | Caden Jensen | JR | 6'6" / 265 lb | Tight End |
| 91 | Jordan Pinnock | FR | 6'3" / 236 lb | Defensive Linemen |
| 93 | Brodrick Stewart | JR | 6'1" / 305 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Maxie Baudoin IV | SR | 6'5" / 300 lb | Defensive Linemen |
| 95 | Tony Sterner | SR | 6'0" / 197 lb | PK |
| 96 | Chase Howard | FR | 6'3" / 260 lb | Defensive Linemen |
| 97 | Xavier Waters | FR | 6'1" / 315 lb | Defensive Linemen |
| 98 | Jeramiah Holts | SO | 6'5" / 245 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Ashton Wright | SO | 6'4" / 298 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT