
WMU · Mid-American
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AJ Green Jr. | SR | 5'10" / 216 lb | Running Back |
| 0 | Brenden Anes | SO | 6'2" / 233 lb | Linebacker |
| 1 | Emazon Littlejohn | SO | 6'0" / 188 lb | Wide Receiver |
| 1 | Joshua Franklin | SR | 6'0" / 175 lb | Defensive Back |
| 2 | Aveion Chenault | SO | 6'0" / 190 lb | Wide Receiver |
| 2 | Scoop Gardner Jr. | JR | 6'1" / 255 lb | Defensive End |
| 3 | Keivin Boone-Nelson II | SR | 5'10" / 180 lb | Wide Receiver |
| 4 | Austin Alexander | SO | 6'3" / 255 lb | Defensive End |
| 4 | Cole Cabana | JR | 5'11" / 197 lb | Running Back |
| 5 | Justyce Betts | SO | 5'11" / 220 lb | Linebacker |
| 5 | Kordell Gouldsby | JR | 5'9" / 170 lb | Wide Receiver |
| 6 | Jalen Buckley | SR | 5'11" / 225 lb | Running Back |
| 6 | Joey Pope | JR | 5'11" / 165 lb | Defensive Back |
| 7 | Baylin Brooks | JR | 6'1" / 207 lb | Wide Receiver |
| 7 | Gian Carter | FR | 6'3" / 231 lb | Defensive Linemen |
| 8 | Egypt Nelson | JR | 6'4" / 200 lb | Wide Receiver |
| 8 | Jarvarius Sims | SR | 6'0" / 188 lb | Defensive Back |
| 9 | Will Gerig | SR | 6'4" / 250 lb | Defensive End |
| 10 | Teegan Haines | JR | 6'3" / 210 lb | Linebacker |
| 10 | Trey Petty | SO | 6'0" / 200 lb | Quarterback |
| 11 | Jermar McCarter | JR | 6'1" / 210 lb | Linebacker |
| 11 | Terence Marshall | SO | 6'2" / 192 lb | Wide Receiver |
| 12 | Broc Lowry | JR | 6'1" / 210 lb | Quarterback |
| 12 | Dillon Moore | SR | 6'2" / 223 lb | Linebacker |
| 13 | Jordon Thomas | SR | 6'0" / 181 lb | Defensive Back |
| 13 | Mason Reynolds | SO | 6'1" / 220 lb | Quarterback |
| 14 | Daeh McCullough | JR | 6'1" / 180 lb | Defensive Back |
| 15 | Adam Parks | JR | 6'4" / 245 lb | Tight End |
| 15 | KJ Burley | SO | 6'3" / 245 lb | Defensive End |
| 16 | Brodon Moore | FR | 5'9" / 165 lb | Defensive Back |
| 16 | Jaxson Dosh | FR | 6'0" / 200 lb | Quarterback |
| 17 | Cam'ron Barber | SO | 5'10" / 170 lb | Defensive Back |
| 17 | Elijah Lucas | FR | 6'2" / 200 lb | Wide Receiver |
| 18 | Micah Davis | JR | 6'1" / 200 lb | Defensive Back |
| 19 | Angelo Chapman | FR | 5'11" / 160 lb | Wide Receiver |
| 19 | Braden Steely | SO | 5'11" / 192 lb | Defensive Back |
| 20 | Palmer Domschke | SR | 5'10" / 186 lb | PK |
| 20 | Willard Ferrell | SR | 6'1" / 155 lb | Defensive Back |
| 21 | CJ Miles Jr. | SO | 6'1" / 201 lb | Defensive Back |
| 21 | Chase Dawkins | FR | 5'9" / 200 lb | Running Back |
| 22 | Amarian Louis | JR | 5'8" / 166 lb | Defensive Back |
| 22 | Donovan Triplett | FR | 5'7" / 190 lb | Running Back |
| 23 | Tahj Owens | SR | 6'0" / 205 lb | Defensive Back |
| 24 | Camari Patterson | FR | 5'10" / 190 lb | Defensive Back |
| 24 | Ofa Mataele | SR | 6'0" / 219 lb | Running Back |
| 25 | Ryan Millmore | JR | 6'3" / 200 lb | P |
| 26 | Kouri Crump | SR | 6'3" / 205 lb | Defensive Back |
| 27 | JR Hays | SO | 5'9" / 187 lb | Running Back |
| 28 | Will Peterson | FR | 6'1" / 215 lb | LS |
| 29 | Trevon Collard | FR | 6'0" / 170 lb | Defensive Back |
| 30 | Keegan McCue | FR | 5'10" / 170 lb | Defensive Back |
| 31 | DeJuan Echoles Jr. | SR | 6'1" / 235 lb | Defensive End |
| 32 | Dieter Kelly | JR | 5'11" / 200 lb | PK |
| 33 | Zak Zeman | FR | 6'0" / 170 lb | PK |
| 34 | Tanner Holt | FR | 6'0" / 175 lb | P |
| 35 | Enese Tonga | SO | 6'4" / 250 lb | Tight End |
| 36 | Freddy Brown | FR | 5'11" / 215 lb | Linebacker |
| 37 | Carlos Mitchell Jr. | SO | 5'9" / 175 lb | Defensive Back |
| 38 | Breck Mallory | FR | 6'2" / 210 lb | Linebacker |
| 40 | Cody Haworth | FR | 6'4" / 235 lb | Defensive End |
| 40 | Nathan Sines | JR | 6'6" / 228 lb | Tight End |
| 41 | Zavian Tibbs | SR | 6'1" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 42 | Gabe Welch | JR | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 43 | Chris Stewart | FR | 6'3" / 230 lb | Defensive End |
| 45 | Andrew Baker | SO | 6'1" / 225 lb | Linebacker |
| 46 | Drew Doyle | SO | 6'1" / 242 lb | LS |
| 46 | Max Baker | FR | 6'4" / 279 lb | Defensive End |
| 47 | Domanick Moon | SR | 6'2" / 235 lb | Linebacker |
| 48 | Tre Johnson | FR | 6'3" / 160 lb | Defensive Back |
| 54 | Alex Poholik | SO | 6'2" / 300 lb | Center |
| 55 | Blair Alexander | SR | 6'2" / 270 lb | Defensive Linemen |
| 55 | Jacob Bailey | FR | 6'4" / 309 lb | OL |
| 57 | Jake Chellman | SO | 6'5" / 297 lb | OL |
| 58 | Liam Vaughan | FR | 6'1" / 295 lb | OL |
| 60 | Brandon Smith | SR | 6'4" / 315 lb | OL |
| 61 | Jacob Krause | SO | 6'6" / 285 lb | OL |
| 64 | Nolan Miller | FR | 6'3" / 295 lb | OL |
| 65 | Jeremy Schleicher | SO | 6'3" / 305 lb | OL |
| 66 | Munachimdainanma Newman-Nwodika | FR | 6'3" / 260 lb | OL |
| 67 | Ryan Westrich | FR | 6'6" / 260 lb | OL |
| 68 | Gavin Beachner | FR | 6'6" / 324 lb | OL |
| 70 | KJ Kotalik | FR | 6'8" / 328 lb | OL |
| 72 | Gavin Dabo | SO | 6'5" / 305 lb | OL |
| 73 | Ben Roebuck | SO | 6'7" / 330 lb | OL |
| 75 | Spencer Beckeman | FR | 6'5" / 305 lb | OL |
| 76 | Chad Schuster | SR | 6'6" / 305 lb | OL |
| 77 | Hunter Whitenack | SR | 6'6" / 340 lb | OL |
| 78 | Jacob Wilk | FR | 6'6" / 295 lb | OL |
| 80 | Harper Hughes | FR | 5'11" / 185 lb | Wide Receiver |
| 81 | Michael Dersa | FR | 6'5" / 215 lb | Tight End |
| 83 | Ryan Brotherton | SO | 6'4" / 228 lb | Tight End |
| 86 | Ryan Rocheleau | FR | 6'4" / 230 lb | Tight End |
| 87 | Brady Rhoad | FR | 6'3" / 235 lb | Tight End |
| 88 | August Johanningsmeier | SR | 6'4" / 280 lb | Defensive End |
| 88 | Nate Levicki | SR | 6'2" / 245 lb | Tight End |
| 89 | Brennan Wooten | SR | 6'4" / 250 lb | Tight End |
| 90 | Jori Benson | SR | 6'3" / 290 lb | Defensive Linemen |
| 91 | Angelo Pugliano | FR | 6'1" / 285 lb | Defensive Linemen |
| 93 | Jayden Aswell | JR | 6'5" / 274 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Ahmed Tounkara | SO | 6'0" / 292 lb | Defensive Linemen |
| 95 | DeShawn Robinson | JR | 6'2" / 303 lb | Defensive Linemen |
| 96 | Dalton Gustwiller | JR | 6'3" / 305 lb | Defensive Linemen |
| 97 | Noah Bishop | SO | 6'4" / 245 lb | Defensive End |
| 98 | Dakari Frazier | JR | 6'3" / 280 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT