
WSU · Pac-12
| # | Name | Class | Ht / Wt | Position |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CJ Solis-Lumar | SO | 6'1" / 197 lb | Defensive Back |
| 0 | Tony Freeman | SR | 5'8" / 174 lb | Wide Receiver |
| 1 | Daniel Blood | SR | 5'11" / 190 lb | Wide Receiver |
| 1 | Jeremiah Bernard | JR | 6'0" / 196 lb | Defensive Back |
| 2 | Jamarey Smith | FR | 6'1" / 190 lb | Defensive Back |
| 2 | Julian Dugger | SO | 6'3" / 207 lb | Quarterback |
| 3 | Jaylen Thomas | SO | 6'0" / 190 lb | Defensive Back |
| 3 | Maxwell Woods | SO | 5'10" / 201 lb | Running Back |
| 4 | Darrius Clemons | SR | 6'3" / 217 lb | Wide Receiver |
| 4 | Kai Rapolla | SR | 6'0" / 185 lb | Defensive Back |
| 5 | Michael Hughes | JR | 6'4" / 241 lb | Defensive End |
| 6 | Jay Porter | JR | 6'2" / 183 lb | Wide Receiver |
| 6 | Linus Zunk | SR | 6'6" / 264 lb | Defensive End |
| 8 | Branden Ganashamoorthy | JR | 6'3" / 199 lb | Wide Receiver |
| 8 | Nylan Brown | JR | 6'0" / 246 lb | Linebacker |
| 9 | Kirby Vorhees | JR | 5'11" / 215 lb | Running Back |
| 9 | Matyus McLain | JR | 6'4" / 263 lb | Defensive End |
| 10 | Lance McGee | FR | 6'0" / 218 lb | Linebacker |
| 10 | Tank Hawkins | SO | 5'10" / 180 lb | Wide Receiver |
| 12 | Caden Pinnick | SO | 6'0" / 192 lb | Quarterback |
| 12 | Carsten Reynolds | SO | 6'3" / 228 lb | Linebacker |
| 13 | Khamari Terrell | SR | 6'1" / 187 lb | Defensive Back |
| 13 | Ryan McKendry | SO | 6'2" / 198 lb | Wide Receiver |
| 15 | DJ Warner | JR | 6'4" / 233 lb | Linebacker |
| 16 | Gavin Gray | FR | 6'3" / 193 lb | Quarterback |
| 16 | Isaiah Hung | FR | 6'2" / 229 lb | Linebacker |
| 17 | Jshawn Frausto-Ramos | JR | 6'0" / 183 lb | Defensive Back |
| 17 | Owen Eshelman | FR | 6'3" / 204 lb | Quarterback |
| 18 | Barry Morrissette | FR | 6'7" / 261 lb | Defensive End |
| 18 | Jevon Walker | JR | 6'3" / 193 lb | Wide Receiver |
| 19 | Kayo Patu | SO | 6'1" / 188 lb | Defensive Back |
| 20 | Gaylon McNeal | FR | 5'11" / 184 lb | Defensive Back |
| 20 | Leo Pulalasi | JR | 6'1" / 208 lb | Running Back |
| 21 | CJ Toney | FR | 5'8" / 200 lb | Running Back |
| 21 | Keith Brown | SR | 6'1" / 244 lb | Linebacker |
| 22 | Jalil Tucker | SR | 6'0" / 173 lb | Defensive Back |
| 22 | Tre Hill Jr. | FR | 5'10" / 203 lb | Running Back |
| 23 | Ishmael Gibbs | FR | 5'11" / 165 lb | Defensive Back |
| 23 | Trey Leckner | JR | 6'3" / 243 lb | Tight End |
| 24 | Elmo Wartson | JR | 6'3" / 180 lb | Defensive Back |
| 24 | Ryan Salcedo | FR | 5'9" / 193 lb | Running Back |
| 25 | Jack Bal | JR | 6'2" / 191 lb | Defensive Back |
| 25 | Marquez Wimberly | FR | 5'9" / 186 lb | Running Back |
| 26 | Chris Perry Jr. | FR | 6'1" / 175 lb | Defensive Back |
| 27 | Hudson Cedarland | SR | 6'4" / 239 lb | Tight End |
| 28 | Jack Pedersen | SR | 6'5" / 248 lb | Tight End |
| 28 | Kyle Peterson | SO | 6'0" / 198 lb | Defensive Back |
| 29 | Erimus Wright | FR | 6'0" / 215 lb | Linebacker |
| 30 | Bryson Flynn | FR | 6'2" / 204 lb | Defensive Back |
| 31 | Trey Ridley | SO | 6'1" / 194 lb | Defensive Back |
| 32 | Max Dean | SO | 6'3" / 205 lb | P |
| 33 | Gage Jones | SO | 6'1" / 227 lb | Linebacker |
| 34 | Damarjhe Lewis | SR | 6'3" / 332 lb | Defensive Linemen |
| 35 | Nick Norrah | FR | 6'2" / 199 lb | Defensive Back |
| 36 | Kenny Miller-Terry | FR | 5'11" / 180 lb | Defensive Back |
| 38 | Jack Stevens | SO | 6'0" / 164 lb | PK |
| 41 | Sean Bures | JR | 6'0" / 215 lb | LS |
| 42 | Jack Ellison | SO | 6'3" / 230 lb | Linebacker |
| 44 | Luke Webb | FR | 6'2" / 242 lb | Defensive End |
| 46 | Miguel Arenas | SO | 6'2" / 206 lb | PK |
| 47 | Jeremy Sousa | JR | 6'0" / 212 lb | LS |
| 48 | Josh Lijesen | SO | 6'0" / 231 lb | P |
| 50 | Sone Falealo | SO | 6'6" / 287 lb | OL |
| 51 | Ben Beatty | SO | 6'2" / 265 lb | Defensive End |
| 51 | Kalolo Ta'aga | SO | 6'7" / 291 lb | OL |
| 52 | Kaden Beatty | JR | 6'0" / 287 lb | Defensive Linemen |
| 54 | Xavier Thorpe | SO | 6'5" / 313 lb | OL |
| 55 | Arion Williams | FR | 6'2" / 283 lb | OL |
| 55 | Sione Pasi | SO | 5'11" / 288 lb | Defensive Linemen |
| 56 | Fernando Lecuona | SO | 6'2" / 252 lb | Defensive End |
| 58 | Malijah Tucker | FR | 5'11" / 273 lb | Defensive Linemen |
| 59 | Gavin Fugate | JR | 6'3" / 233 lb | Linebacker |
| 64 | Jaylin Caldwell | SR | 6'7" / 332 lb | OL |
| 67 | Jonny Lester | SR | 6'5" / 318 lb | OL |
| 68 | Chris Lino | SO | 6'8" / 316 lb | OL |
| 69 | Kyle Martin | JR | 6'3" / 310 lb | OL |
| 70 | Dylan Hildebrand | FR | 6'4" / 301 lb | OL |
| 71 | Ashton Tripp | JR | 6'7" / 307 lb | OL |
| 72 | Gabe Miller | SO | 6'4" / 302 lb | OL |
| 73 | AJ Olerich | FR | 6'6" / 278 lb | OL |
| 74 | Maximus McCree | SR | 6'6" / 291 lb | OL |
| 75 | Noah Dunham | JR | 6'5" / 292 lb | OL |
| 76 | Grayson Campbell | FR | 6'5" / 291 lb | OL |
| 77 | Nick Bakken | SO | 6'5" / 305 lb | OL |
| 78 | Jorden Cunningham | FR | 6'5" / 298 lb | OL |
| 79 | Turner Bertrand | FR | 6'7" / 308 lb | OL |
| 80 | Noah Westbrook | FR | 6'1" / 216 lb | Wide Receiver |
| 81 | Peyton Read | FR | 6'6" / 237 lb | Tight End |
| 82 | Oliver Bender | FR | 6'3" / 203 lb | Wide Receiver |
| 83 | Ethan Masteller | FR | 6'5" / 218 lb | Wide Receiver |
| 84 | Caleb Northcroft | JR | 6'2" / 199 lb | Wide Receiver |
| 84 | Malachi Wrice | SO | 6'4" / 248 lb | Defensive End |
| 86 | Beau Baker | SO | 6'6" / 251 lb | Tight End |
| 87 | Cash Landau | FR | 6'4" / 236 lb | Tight End |
| 88 | Jordan Dees | SO | 6'4" / 196 lb | Wide Receiver |
| 89 | Isaiah Docken | FR | 6'5" / 219 lb | Wide Receiver |
| 90 | Akio Martinson | JR | 6'2" / 304 lb | Defensive Linemen |
| 92 | Ike Okafor | FR | 6'3" / 279 lb | Defensive Linemen |
| 93 | JaVon Joseph | FR | 6'3" / 255 lb | Defensive Linemen |
| 94 | Eduwa Okundaye | SO | 6'2" / 234 lb | Defensive End |
| 95 | Balaam Miller | JR | 6'4" / 289 lb | Defensive Linemen |
| 96 | Jack Procter | SR | 6'2" / 243 lb | Defensive End |
| 97 | Josh Wedel | FR | 6'5" / 272 lb | Defensive End |
| 98 | Jirah Leaupepetele | JR | 6'3" / 349 lb | Defensive Linemen |
| 99 | Paul Hutson III | SR | 6'1" / 258 lb | Defensive Linemen |
Fri, Oct 9 · 7:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 9:00 PM EDT
Fri, Oct 9 · 10:15 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT
Sat, Oct 10 · 12:00 PM EDT