NFL · Players
How this rating works
Built from opponent-adjusted receiving yards and receiving touchdowns.
Tight Ends with fewer than 3 qualifying games aren't ranked.
nfl-te-v1-single-pass-adjusted · week 5
| Rank | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle#85 | 79.1 | |
| 2 | Mike Gesicki#88 | 76.0 | |
| 3 | Trey McBride#85 | 73.3 | |
| 4 | Juwan Johnson#83 | 70.8 | |
| 5 | Dalton Kincaid#86 | 68.4 | |
| 6 | Sam LaPorta#87 | 67.7 | |
| 7 | Isaiah Likely#9 | 67.5 | |
| 8 | Travis Kelce#87 | 67.3 | |
| 9 | Tyler Higbee#89 | 65.7 | |
| 10 | Harold Fannin Jr.#44 | 64.7 | |
| 11 | Noah Fant#87 | 60.9 | |
| 12 | T.J. Hockenson#87 | 60.3 | |
| 13 | Darren Waller#88 | 59.5 | |
| 14 | Pat Freiermuth#88 | 58.6 | |
| 15 | Brenton Strange#85 | 58.2 | |
| 16 | Dalton Schultz#86 | 57.4 | |
| 17 | Kenyon Sadiq#16 | 57.2 | |
| 18 | Tucker Kraft#85 | 57.0 | |
| 19 | Jake Ferguson#87 | 56.9 | |
| 20 | Mark Andrews#89 | 56.0 | |
| 21 | Nate Adkins#45 | 54.9 | |
| 22 | Tyler Warren#84 | 54.3 | |
| 23 | Terrance Ferguson#18 | 54.3 | |
| 24 | Matthew Hibner#88 | 53.8 | |
| 25 | Michael Mayer#87 | 53.7 | |
| 26 | Darnell Washington#80 | 53.4 | |
| 27 | Hunter Henry#85 | 53.1 | |
| 28 | Eli Raridon#82 | 52.4 | |
| 29 | Elijah Higgins#84 | 52.4 | |
| 30 | Cade Otton#88 | 52.3 | |
| 31 | Oronde Gadsden II#86 | 50.6 | |
| 32 | Evan Engram#1 | 49.9 | |
| 33 | Jeremy Ruckert#89 | 49.4 | |
| 34 | Cole Kmet#85 | 48.7 | |
| 35 | Colston Loveland#84 | 48.2 | |
| 36 | Jonnu Smith#18 | 48.0 | |
| 37 | Blake Whiteheart#86 | 47.6 | |
| 38 | Theo Johnson#84 | 47.5 | |
| 39 | Foster Moreau#87 | 46.9 | |
| 40 | Greg Dulcich#85 | 46.7 | |
| 41 | Gunnar Helm#84 | 46.5 | |
| 42 | Sam Roush#87 | 46.2 | |
| 43 | Austin Hooper#81 | 45.7 | |
| 44 | AJ Barner#88 | 45.4 | |
| 45 | Dawson Knox#88 | 45.3 | |
| 46 | Johnny Mundt#83 | 45.2 | |
| 47 | Josh Oliver#84 | 44.8 | |
| 48 | Davis Allen#87 | 44.5 | |
| 49 | Tommy Tremble#82 | 43.8 | |
| 50 | Daniel Bellinger#82 | 43.2 | |
| 51 | Colby Parkinson#84 | 42.7 | |
| 52 | Mitchell Evans#84 | 42.2 | |
| 53 | Kyle Pitts#8 | 42.1 | |
| 54 | Hunter Long#89 | 42.1 | |
| 55 | Colson Yankoff#80 | 40.8 | |
| 56 | Eric Saubert#81 | 40.6 | |
| 57 | Nate Boerkircher#87 | 40.5 | |
| 58 | Noah Gray#83 | 40.1 | |
| 59 | Cameron Latu#36 | 40.0 | |
| 60 | Tanner Hudson#87 | 39.8 | |
| 61 | Luke Farrell#89 | 38.7 | |
| 62 | Will Kacmarek#89 | 38.6 | |
| 63 | Brock Wright#89 | 38.3 | |
| 64 | Bauer Sharp#84 | 38.1 | |
| 65 | Brevyn Spann-Ford#89 | 38.1 | |
| 66 | Durham Smythe#80 | 37.5 | |
| 67 | Keleki Latu#83 | 37.2 | |
| 68 | Quintin Morris#80 | 35.9 | |
| 69 | Feleipe Franks#81 | 35.9 | |
| 70 | Jake Briningstool#88 | 34.8 | |
| 71 | Brayden Willis#9 | 34.7 | |
| 72 | Andrew Ogletree#85 | 30.4 |
Sun, Oct 11 · 9:30 AM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:05 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:25 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:25 PM EDT