
MIA · AFC East
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 0 | Ollie Gordon II | Running Back |
| 1 | Jalen Tolbert | Wide Receiver |
| 2 | Malik Willis | Quarterback |
| 3 | Chris Johnson | Defensive Back |
| 4 | Jason Marshall Jr. | Defensive Back |
| 5 | Jaylen Wright | Running Back |
| 6 | Malik Washington | Wide Receiver |
| 7 | Caleb Douglas | Wide Receiver |
| 8 | Julius Brents | Defensive Back |
| 9 | Joshua Uche | Linebacker |
| 10 | Jacob Rodriguez | Linebacker |
| 11 | Dante Trader Jr. | Defensive Back |
| 14 | Kyle McCord | Quarterback |
| 15 | Brady Cook | Quarterback |
| 15 | Cam Miller | Quarterback |
| 16 | Michael Taaffe | Defensive Back |
| 17 | Trey Moore | Linebacker |
| 18 | Chris Bell | Wide Receiver |
| 19 | Kyle Louis | Linebacker |
| 20 | Jordyn Brooks | Linebacker |
| 21 | Kevin Coleman Jr. | Wide Receiver |
| 22 | Darrell Baker Jr. | Defensive Back |
| 23 | Zayne Anderson | Defensive Back |
| 24 | A.J. Green | Defensive Back |
| 24 | Marcellas Dial Jr. | Defensive Back |
| 25 | Julius Wood | Defensive Back |
| 26 | Carlos Washington | Running Back |
| 27 | Ethan Bonner | Defensive Back |
| 28 | De'Von Achane | Running Back |
| 29 | Storm Duck | Defensive Back |
| 30 | Ethan Conner | Tight End |
| 30 | Jaheim Thomas | Linebacker |
| 31 | Jarquez Hunter | Running Back |
| 32 | Jaylin Simpson | Defensive Back |
| 34 | DJ Herman | Running Back |
| 34 | Stephen Dix Jr | Linebacker |
| 35 | Miles Battle | Defensive Back |
| 35 | Reese Taylor | Defensive Back |
| 36 | Donovan Edwards | Running Back |
| 37 | Le'Veon Moss | Running Back |
| 38 | Cam Riley | Linebacker |
| 38 | Coleman Bennett | Running Back |
| 40 | Willie Gay Jr. | Linebacker |
| 41 | Jeremiah Franklin | Tight End |
| 41 | Louis Moore | Defensive Back |
| 42 | Jackson Woodard | Linebacker |
| 43 | Major Burns | Defensive Back |
| 44 | Chop Robinson | Linebacker |
| 45 | Jai'Onte' McMillan | Defensive Back |
| 45 | Luke Basso | LS |
| 45 | Shaka Heyward | Linebacker |
| 46 | Tucker Addington | LS |
| 47 | Riley Patterson | K |
| 48 | Bradley Pinion | P |
| 50 | Liam Anderson | Linebacker |
| 51 | Rob Beal Jr. | Defensive Linemen |
| 52 | Patrick Paul | OL |
| 53 | Amari Gainer | Linebacker |
| 55 | Aaron Brewer | OL |
| 56 | Ronnie Harrison | Linebacker |
| 57 | Max Llewellyn | Defensive Linemen |
| 58 | Andre Jones Jr. | Linebacker |
| 58 | Cam Rice | Defensive Linemen |
| 59 | Rodney McGraw | Defensive Linemen |
| 60 | Andrew Meyer | OL |
| 62 | Jarrett Kingston | OL |
| 63 | DJ Campbell | OL |
| 65 | James Ester | OL |
| 70 | Marques Cox | OL |
| 71 | Jonah Savaiinaea | OL |
| 72 | Gottlieb Ayedze | OL |
| 73 | Austin Jackson | OL |
| 74 | Kadyn Proctor | OL |
| 77 | Caedan Wallace | OL |
| 77 | Carter Warren | OL |
| 78 | Kenneth Grant | Defensive Linemen |
| 79 | Chukwuebuka Godrick | OL |
| 79 | Kevin Cline | OL |
| 80 | Donaven McCulley | Wide Receiver |
| 80 | Justin Joly | Tight End |
| 81 | Will Sheppard | Wide Receiver |
| 83 | Seydou Traore | Tight End |
| 84 | Ryan Miller | Wide Receiver |
| 85 | Greg Dulcich | Tight End |
| 87 | Cole Turner | Tight End |
| 87 | Tre Watson | Tight End |
| 88 | A.J. Henning | Wide Receiver |
| 88 | Jalen Reagor | Wide Receiver |
| 89 | Ben Sims | Tight End |
| 89 | Will Kacmarek | Tight End |
| 90 | Malik Herring | Defensive Linemen |
| 90 | Seth Coleman-Lyles | Defensive Linemen |
| 91 | Mazi Smith | Defensive Linemen |
| 92 | Zach Sieler | Defensive Linemen |
| 93 | Zeek Biggers | Defensive Linemen |
| 94 | Jordan Phillips | Defensive Linemen |
| 95 | Eric Watts | Defensive Linemen |
| 95 | Fatorma Mulbah | Defensive Linemen |
| 95 | Rene Konga | Defensive Linemen |
| 96 | Alex Huntley | Defensive Linemen |
| 96 | Jordan Miller | Defensive Linemen |
| 97 | Keith Cooper Jr. | Defensive Linemen |
| 98 | Clelin Ferrell | Defensive Linemen |
Sun, Oct 11 · 9:30 AM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 1:00 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:05 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:25 PM EDT
Sun, Oct 11 · 4:25 PM EDT