College Basketball
Conference and overall records for all 365 teams, 2026 season.
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-3 | 27-7 | #6363.1 | |
| 16-4 | 27-5 | #2074.2 | |
| 14-6 | 20-11 | #20148.1 | |
| 14-7 | 23-11 | #9259.5 | |
| 11-8 | 22-9 | #7561.4 | |
| 11-9 | 18-13 | #18249.3 | |
| 10-10 | 16-15 | #20747.7 | |
| 9-11 | 17-15 | #9359.4 | |
| 8-11 | 14-15 | #15851.0 | |
| 7-12 | 16-16 | #17749.7 | |
| 6-15 | 16-17 | #17449.9 | |
| 5-14 | 14-17 | #16750.5 | |
| 5-14 | 8-23 | #32632.2 | |
| 5-15 | 9-24 | #33927.6 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 32-2 | #194.0 | |
| 17-4 | 29-5 | #1776.1 | |
| 14-6 | 25-8 | #2173.9 | |
| 14-7 | 24-10 | #4267.0 | |
| 12-7 | 24-8 | #5664.1 | |
| 12-8 | 23-10 | #1974.4 | |
| 11-9 | 20-13 | #9559.2 | |
| 11-9 | 18-15 | #18649.2 | |
| 9-10 | 20-11 | #16650.5 | |
| 9-10 | 20-12 | #13055.2 | |
| 9-11 | 20-13 | #6063.6 | |
| 8-11 | 19-13 | #12256.1 | |
| 8-12 | 17-16 | #18749.1 | |
| 6-13 | 15-17 | #25441.9 | |
| 6-14 | 13-20 | #19048.9 | |
| 4-14 | 13-18 | #23843.7 | |
| 4-14 | 11-20 | #26041.1 | |
| 2-16 | 11-20 | #28838.2 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-2 | 22-8 | #8959.7 | |
| 14-5 | 20-12 | #14153.6 | |
| 11-7 | 15-17 | #33529.9 | |
| 10-8 | 12-18 | #30236.1 | |
| 7-10 | 8-21 | #28039.0 | |
| 6-11 | 7-24 | #33131.5 | |
| 5-12 | 7-21 | #33628.6 | |
| 5-12 | 7-22 | #34027.5 | |
| 4-12 | 5-23 | #35022.4 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-3 | 24-8 | #1875.0 | |
| 14-6 | 24-7 | #3468.6 | |
| 14-6 | 21-11 | #3568.4 | |
| 11-8 | 19-12 | #8659.9 | |
| 11-10 | 16-17 | #19948.3 | |
| 10-10 | 17-14 | #10458.5 | |
| 10-10 | 16-15 | #13953.9 | |
| 9-11 | 17-15 | #31634.2 | |
| 8-11 | 15-16 | #18149.3 | |
| 8-11 | 13-19 | #19248.8 | |
| 7-11 | 11-18 | #27040.2 | |
| 6-12 | 10-20 | #28738.3 | |
| 1-17 | 3-25 | #36314.0 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-4 | 20-12 | #6762.4 | |
| 16-4 | 20-9-1 | #4466.6 | |
| Queens University | 16-5 | 20-13 | #11957.0 |
| 12-7 | 17-13 | #10058.6 | |
| 10-11 | 14-18 | #12555.8 | |
| 9-11 | 13-17 | #21347.2 | |
| 8-12 | 11-19-1 | #24343.5 | |
| 8-12 | 10-21 | #28538.7 | |
| 7-12 | 10-20 | #15352.1 | |
| 7-12 | 9-21 | #23144.3 | |
| 5-14 | 5-25 | #34922.9 | |
| 4-15 | 7-21 | #31035.1 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 19-2 | 32-2 | #587.5 | |
| 16-5 | 28-6 | #882.6 | |
| 14-7 | 27-7 | #784.0 | |
| 13-7 | 23-10 | #8859.7 | |
| 12-7 | 22-10 | #3169.6 | |
| 12-8 | 22-11 | #6463.1 | |
| 11-10 | 23-11 | #11158.0 | |
| 10-10 | 21-11 | #12455.9 | |
| 10-10 | 18-15 | #6263.3 | |
| 9-10 | 18-14 | #11457.5 | |
| 8-12 | 17-16 | #23543.9 | |
| 7-12 | 17-15 | #17050.1 | |
| 7-13 | 19-14 | #21547.0 | |
| 6-13 | 15-16 | #12156.7 | |
| 3-16 | 12-20 | #27339.9 | |
| 2-17 | 10-22 | #27739.5 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 21-2 | 28-6 | #1576.2 | |
| 19-4 | 29-5 | #982.4 | |
| 15-6 | 24-8 | #5963.8 | |
| 11-11 | 21-12 | #4765.4 | |
| 9-12 | 15-17 | #20647.8 | |
| 8-13 | 16-16 | #13554.4 | |
| 8-14 | 15-18 | #24843.0 | |
| 8-15 | 16-18 | #16150.8 | |
| 7-14 | 16-16 | #14752.8 | |
| 7-14 | 12-20 | #22645.2 | |
| 7-15 | 15-18 | #29736.7 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 14-6 | 17-11 | #7262.0 | |
| 12-7 | 15-14 | #11058.1 | |
| 12-8 | 13-19 | #17949.4 | |
| 13-9 | 18-14 | #7461.8 | |
| 12-9 | 15-15 | #20947.6 | |
| 10-9 | 17-12 | #6662.5 | |
| 10-9 | 14-16 | #19148.8 | |
| 6-13 | 7-21 | #33330.3 | |
| 6-14 | 10-20 | #19348.5 | |
| 4-15 | 7-22 | #31734.1 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-1 | 27-4 | #2273.5 | |
| 15-4 | 20-11 | #4964.9 | |
| 9-8 | 13-16 | #23344.0 | |
| 9-9 | 12-17 | #15452.1 | |
| 8-9 | 13-16 | #14952.7 | |
| 8-10 | 12-18 | #13254.8 | |
| 6-11 | 12-17 | #15052.7 | |
| 5-12 | 10-19 | #23444.0 | |
| 2-16 | 2-28 | #3657.7 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 21-2 | 31-3 | #685.2 | |
| 15-6 | 26-6 | #3069.9 | |
| 15-6 | 25-7 | #1079.5 | |
| 15-6 | 24-8 | #1676.2 | |
| 17-7 | 27-8 | #1476.9 | |
| 16-7 | 24-10 | #10558.4 | |
| 15-8 | 23-11 | #7761.4 | |
| 13-9 | 21-12 | #11357.9 | |
| 11-11 | 21-12 | #3268.9 | |
| 9-12 | 18-14 | #8560.1 | |
| 8-13 | 15-17 | #15751.3 | |
| 8-14 | 16-17 | #9659.1 | |
| 7-14 | 17-14 | #22545.3 | |
| 7-15 | 14-19 | #32832.0 | |
| 7-16 | 15-19 | #17150.0 | |
| 5-16 | 12-20 | #24643.2 | |
| 5-17 | 12-21 | #32033.2 | |
| 3-18 | 12-20 | #33728.4 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 16-6 | 22-8 | #2471.9 | |
| 16-6 | 21-11 | #4865.1 | |
| 13-9 | 21-11 | #7861.2 | |
| 13-9 | 18-14 | #15252.2 | |
| 13-9 | 16-16 | #21047.6 | |
| 12-10 | 17-14 | #14852.7 | |
| 11-10 | 16-14 | #7361.9 | |
| 10-11 | 12-19 | #27939.1 | |
| 6-14 | 8-22 | #26940.4 | |
| 5-15 | 8-22 | #26440.8 | |
| 2-18 | 6-24 | #33827.8 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 15-4 | 24-6 | #3868.0 | |
| 14-5 | 20-11 | #17350.0 | |
| 15-6 | 22-10 | #7162.1 | |
| 13-8 | 18-15 | #16550.6 | |
| 11-9 | 18-12 | #14253.5 | |
| 11-9 | 16-16 | #16950.3 | |
| 11-10 | 17-15 | #12355.9 | |
| 10-11 | 14-18 | #25342.0 | |
| 9-10 | 15-15 | #27140.1 | |
| 7-12 | 11-19 | #23244.2 | |
| 6-13 | 12-18 | #22944.9 | |
| 4-15 | 9-19 | #27839.3 | |
| 3-17 | 7-24 | #29237.1 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-4 | 22-7 | #13854.0 | |
| 14-8 | 19-11 | #8060.8 | |
| 13-10 | 18-13 | #13654.3 | |
| 13-10 | 17-14 | #14053.7 | |
| 11-10 | 16-14 | #16050.9 | |
| 11-10 | 14-15 | #16350.6 | |
| 10-11 | 12-17 | #15552.0 | |
| 10-13 | 13-18 | #18049.4 | |
| 9-13 | 13-16 | #15951.0 | |
| 8-13 | 12-17 | #26540.7 | |
| 7-13 | 8-20 | #29536.8 | |
| 6-14 | 10-20 | #32931.9 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-5 | 21-11 | #2970.0 | |
| 14-8 | 20-11 | #3368.8 | |
| 14-9 | 15-15 | #18349.3 | |
| 13-9 | 16-15 | #15152.4 | |
| 12-9 | 15-16 | #23943.7 | |
| 11-10-1 | 14-15-1 | #22844.9 | |
| 12-11 | 17-14 | #8360.4 | |
| 8-13 | 12-17 | #9759.1 | |
| 8-13 | 11-20 | #20248.1 | |
| 7-15 | 8-22 | #33230.7 | |
| 3-18-1 | 5-25-1 | #26840.7 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 20-1 | 27-5 | #1377.0 | |
| 18-1 | 28-1 | #2870.2 | |
| 15-5 | 22-9 | #10158.6 | |
| 13-8 | 17-15 | #10758.2 | |
| 9-10 | 15-14 | #6862.3 | |
| 9-10 | 13-17 | #24942.9 | |
| 8-12 | 16-16 | #13354.7 | |
| 7-11 | 10-19 | #24143.7 | |
| 7-12 | 15-15 | #20547.8 | |
| 6-12 | 8-21 | #27539.7 | |
| 4-14 | 9-20 | #27639.5 | |
| 4-14 | 9-21 | #18849.1 | |
| 4-14 | 7-21-1 | #32232.8 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 13-3-1 | 19-10-1 | #7661.4 | |
| 10-5-1 | 11-16-1 | #35221.7 | |
| 10-7-2 | 10-18-2 | #34424.7 | |
| 8-7 | 11-17 | #29636.8 | |
| 8-8-2 | 8-22-2 | #34227.1 | |
| 5-9-1 | 6-24-1 | #36214.1 | |
| 5-10 | 7-23 | #31434.5 | |
| 3-13-1 | 5-22-1 | #34624.3 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 19-4 | 23-11 | #22045.9 | |
| 16-7 | 23-11 | #10258.5 | |
| 14-7 | 16-12 | #17549.9 | |
| 13-9 | 18-12 | #6163.5 | |
| 12-9 | 18-13 | #19848.4 | |
| 13-10 | 20-13 | #18949.0 | |
| 11-10 | 14-17 | #24443.3 | |
| 10-11 | 18-14 | #26240.9 | |
| 10-12 | 13-19 | #30835.6 | |
| 8-13 | 11-20 | #34723.9 | |
| 5-15 | 9-21 | #32732.2 | |
| 5-15 | 7-22 | #31135.1 | |
| 3-17 | 3-25 | #35520.9 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-5 | 27-6 | #2770.9 | |
| 16-7 | 21-11 | #11557.4 | |
| 14-8 | 22-10 | #8160.7 | |
| 13-8 | 20-12 | #7062.1 | |
| 14-9 | 22-12 | #12655.8 | |
| 12-9 | 19-11 | #9958.8 | |
| 12-10 | 20-12 | #10958.1 | |
| 12-10 | 16-16 | #25641.6 | |
| 9-12 | 17-14 | #8759.8 | |
| 7-14 | 12-19 | #24743.0 | |
| 4-18 | 8-24 | #34524.6 | |
| 0-21 | 3-29 | #36412.6 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 16-5 | 25-6 | #5464.2 | |
| 14-8 | 20-12 | #19748.4 | |
| 15-9 | 22-12 | #4665.9 | |
| 14-9 | 17-15 | #12056.9 | |
| 12-9 | 20-12 | #16250.7 | |
| 12-9 | 19-12 | #8460.3 | |
| 12-10 | 17-15 | #21646.9 | |
| 10-11-1 | 15-16-1 | #11657.4 | |
| 8-15 | 12-20 | #28338.8 | |
| 4-17 | 9-21 | #26740.7 | |
| 3-18-1 | 5-25-1 | #35321.5 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-3-1 | 24-10-1 | #13454.5 | |
| 12-7 | 16-12 | #26640.7 | |
| 12-9 | 15-17 | #19648.4 | |
| 10-9 | 14-17 | #27439.8 | |
| 9-9-1 | 11-17-1 | #30036.3 | |
| 9-11-1 | 11-17-1 | #25541.8 | |
| 9-11 | 10-21 | #28438.8 | |
| 8-11 | 8-21 | #30735.6 | |
| St. Francis (PA) | 5-13-1 | 5-24-1 | #35121.7 |
| 5-14 | 6-25 | #35421.4 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-5 | 20-9 | #11857.0 | |
| 16-6 | 17-13 | #26340.8 | |
| 15-7 | 17-13 | #14653.1 | |
| 14-8 | 19-11 | #10658.4 | |
| 12-9 | 16-13 | #14353.2 | |
| Lindenwood | 12-10 | 15-15 | #22745.1 |
| 9-12 | 10-20 | #29336.9 | |
| 9-13 | 10-20 | #33031.9 | |
| 8-12 | 10-18 | #28638.4 | |
| Southern Indiana | 4-16 | 5-23 | #31933.4 |
| 1-19 | 2-26 | #36015.2 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-2 | 24-7 | #3768.3 | |
| 14-7 | 16-16 | #26140.9 | |
| 12-8 | 16-15 | #20448.0 | |
| 12-9 | 16-17 | #18449.3 | |
| 9-10 | 14-16 | #21746.9 | |
| 8-11 | 10-20 | #30935.1 | |
| 8-11 | 10-21 | #30435.7 | |
| 7-13 | 10-23 | #32332.7 | |
| 6-14 | 9-22 | #29436.8 | |
| 5-14 | 9-21 | #30136.2 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-3 | 26-7 | #293.5 | |
| 16-5 | 26-8 | #2571.9 | |
| 13-6 | 23-9 | #5764.0 | |
| 13-8 | 26-8 | #1178.0 | |
| 12-8 | 22-11 | #487.6 | |
| 11-8 | 21-11 | #4566.4 | |
| 12-9 | 21-13 | #4067.5 | |
| 10-9 | 22-10 | #3967.9 | |
| 10-9 | 20-12 | #5064.9 | |
| 9-10 | 17-14 | #4366.6 | |
| 9-12 | 19-15 | #5264.8 | |
| 8-12 | 17-16 | #6562.9 | |
| 7-15 | 15-20 | #14453.2 | |
| 5-14 | 13-19 | #25142.6 | |
| 4-15 | 13-19 | #21447.1 | |
| 3-16 | 15-17 | #9858.9 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 15-6 | 21-11 | #4167.1 | |
| 13-8 | 19-12 | #5164.8 | |
| 11-8 | 17-13 | #13154.8 | |
| 11-8 | 16-13 | #10358.5 | |
| 11-8 | 16-14 | #11757.3 | |
| 11-9 | 13-16 | #13754.0 | |
| 11-10 | 13-19 | #25042.7 | |
| 8-12 | 8-22 | #31833.9 | |
| 7-12 | 10-19 | #23643.9 | |
| 1-18 | 3-26 | #35719.3 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 21-3 | 26-5 | #5364.8 | |
| 21-3 | 26-5 | #6962.2 | |
| 15-9 | 17-14 | #20348.0 | |
| 14-10 | 14-15 | #17649.8 | |
| New Orleans | 13-11 | 15-18 | #31334.8 |
| 13-11 | 13-19 | #31534.2 | |
| 8-15-1 | 8-22-1 | #32532.4 | |
| 8-15 | 10-20 | #29936.3 | |
| 7-15-1 | 10-19-1 | #21846.2 | |
| 7-15 | 9-19 | #32133.1 | |
| 6-16-2 | 9-21-2 | #33429.9 | |
| 6-16 | 8-22 | #30336.0 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 17-2 | 24-7 | #2372.4 | |
| St. Thomas-Minnesota | 13-5 | 21-9 | #3668.4 |
| 12-7 | 15-17 | #25741.3 | |
| 9-9 | 12-17 | #22145.8 | |
| 8-9 | 13-16 | #25841.2 | |
| 8-9 | 12-17 | #24043.7 | |
| 7-10 | 11-18 | #12955.2 | |
| 5-13 | 7-23 | #27240.0 | |
| 1-16 | 1-27-1 | #35620.3 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 14-6 | 20-11 | #5564.2 | |
| 11-8 | 19-11 | #18549.2 | |
| 11-8 | 18-12 | #9159.6 | |
| 11-8 | 18-13 | #10858.2 | |
| 11-8 | 18-13 | #17250.0 | |
| 11-8 | 17-13 | #11258.0 | |
| 11-8 | 17-13 | #12755.5 | |
| 12-10 | 17-16 | #14553.1 | |
| 13-11-1 | 19-16-1 | #21945.9 | |
| 10-10 | 17-15 | #15651.5 | |
| 8-12 | 11-21 | #22245.7 | |
| 8-12 | 11-22 | #28138.9 | |
| 7-12 | 8-22 | #30635.7 | |
| 1-18-1 | 2-28-1 | #36114.3 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 14-5 | 16-15 | #21147.5 | |
| 13-8 | 14-17 | #21247.4 | |
| 12-8 | 13-16 | #20847.7 | |
| 13-9-1 | 14-17-1 | #22445.4 | |
| 11-9 | 12-21 | #35818.7 | |
| 11-9-1 | 15-15-1 | #22345.6 | |
| 10-9 | 11-19 | #29038.2 | |
| 10-9 | 10-18 | #28938.2 | |
| 8-12 | 12-19 | #17849.6 | |
| 8-12 | 9-23 | #34325.1 | |
| 7-12 | 9-22 | #25242.5 | |
| 2-17 | 2-30 | #35916.0 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 15-5 | 25-8 | #9059.7 | |
| 15-5 | 22-8 | #7961.0 | |
| 12-8 | 16-15 | #29138.0 | |
| 10-10 | 16-14 | #16450.6 | |
| 6-13 | 7-22 | #34823.4 | |
| 6-14-1 | 11-19-1 | #24243.6 | |
| 5-14-1 | 10-18-1 | #30535.7 |
| Team | Conf | Overall | Nova |
|---|---|---|---|
| 18-2 | 30-3 | #392.3 | |
| 16-3 | 26-5 | #1277.7 | |
| 17-4 | 25-8 | #5864.0 | |
| 10-10 | 17-16 | #28238.9 | |
| 9-11 | 18-13 | #16850.3 | |
| 9-11 | 16-15 | #8260.7 | |
| 9-11 | 16-16 | #20048.1 | |
| 8-13 | 13-19 | #29836.4 | |
| 7-12 | 11-20 | #23743.8 | |
| 6-13 | 14-17 | #23044.5 | |
| 6-14 | 10-21 | #32432.7 | |
| 4-15 | 7-23 | #34127.3 |
Sorted by conference win percentage, then overall record, then NovaModel rating — not by official conference tiebreakers, which depend on head-to-head and common-opponent results this model doesn't track.
Conference records count every game between two teams in the same conference, including conference championship and conference tournament games.